ปิงปอง รวยรวยรวย ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้ารับเลขในห้อง vip หวยปิงปอง หวยหุ้น หวยรัฐบาล สนใจทักไลน์ paoace
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 =
42 46 40 -- 93 95 97
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 =
42 46 40 -- 93 95 97
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
538/45 กรีสส 44444 ฟัน กรีสสส ปังๆๆๆ
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 =
51 53 57 -- 91 93 97
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 =
51 53 57 -- 91 93 97
854/95 กรีสสส 55555 ฟันน เด้ง บน ล่าง กรีสสส 99999 ล่าง กรีสสส ปับๆๆๆ
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 =
20 28 24 -- 19 13 17
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 =
20 28 24 -- 19 13 17
978/76
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 =
51 53 57 -- 91 93 97
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 =
51 53 57 -- 91 93 97
744/71
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 =
02 04 06 -- 91 95 93
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 =
02 04 06 -- 91 95 93
981/67 กรีสสส 99999 บน
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 =
69 67 64 -- 89 87 84
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 =
69 67 64 -- 89 87 84
208/59 กรีสส 88888 บน
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 =
97 94 95 -- 67 64 65
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 =
97 94 95 -- 67 64 65
137/97 กรีสสส 99999 ฟัน กรีสสส เจาะ 97
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 =
34 35 38 -- 14 15 18
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 =
34 35 38 -- 14 15 18
040/63 กรีสสส 33333 ฟันน กรีสสส ปังๆๆ
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 =
80 82 83 -- 10 12 13
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 =
80 82 83 -- 10 12 13
704/29
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 =
38 39 31 -- 28 29 21
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 =
38 39 31 -- 28 29 21
898/93 กรีสสส 33333 ฟันน กรีสสส เจาะ 39 กรีสสส ปังๆๆ
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 =
16 17 15 -- 06 07 05
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 =
16 17 15 -- 06 07 05
760/34 กรีสสส 00000 บน กรีสสส เจาะ 06 กรีสสส ปังๆๆๆ
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 = 760/34 /บ (06)
21.30 = 41 = 4 =
40 49 45 -- 10 19 15
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 = 760/34 /บ (06)
21.30 = 41 = 4 =
40 49 45 -- 10 19 15
065/56
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 = 760/34 /บ (06)
21.30 = 41 = 4 = 065/56 --
21.45 = 73 = 7 =
70 71 75 -- 30 31 35
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 = 760/34 /บ (06)
21.30 = 41 = 4 = 065/56 --
21.45 = 73 = 7 =
70 71 75 -- 30 31 35
684/88
15.45 = 23 = 2 = 283/14 //บบฟ (38)
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
21.15 = 10 = 1 = 760/34 /บ (06)
21.30 = 41 = 4 = 065/56 --
21.45 = 73 = 7 = 684/88 --
22.00 = 06 = 0 =
08 09 04 -- 68 69 64
16.00 = 23 = 2 = 894/53 /ล
16.15 = 34 = 3 = 708/01 --
16.30 = 35 = 3 = 389/24 /บฟ
16.45 = 21 = 2 = 120/02 ///บบลฟฟ
17.00 = 18 = 1 = 559/51 /ลฟ
17.15 = 67 = 7 = 793/57 //บลฟฟ (75)
17.30 = 74 = 4 = 222/50 --
17.45 = 65 = 5 = 558/43 /บฟ
18.00 = 56 = 6 = 560/39 //บบฟ (60)
18.15 = 49 = 9 = 710/01 --
18.30 = 12 = 2 = 525/39 /บฟ
18.45 = 49 = 4 = 528/45 /ลฟ
19.00 = 59 = 5 = 854/95 ///บลลฟฟ
19.15 = 12 = 2 = 978/76 --
19.30 = 95 = 5 = 744/71 --
19.45 = 90 = 0 = 981/67 /บ
20.00 = 86 = 6 = 208/59 /บ
20.15 = 69 = 9 = 137/97 /ลฟ (97)
20.30 = 13 = 3 = 040/63 /ลฟ
20.45 = 81 = 8 = 704/29 --
21.00 = 32 = 3 = 898/93 / ลฟ (39)
