(line) paoace #เด่น 2 ตัว #ฟันเสียว ตัวเดียว #เน้นไม่ฟัน 2 ตัว# #ชุดเจาะ บนล่าง #ไปกลับชุด น้อย กว่าฟันเสียว# #ฟันเสียว ชุดเจาะ #สามตัว ไม่กิน 4 ชุด

AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา 1920 44
##☆☆☆☆☆ ปป ☆☆☆☆☆
## หุ้นไทย 5 รอบ
## แถม หุ้นไทย เลขพิเศษ 1 ตัว
## รัฐบาล มาเลย์ ฮานอย ลาว
## หวยหุ้นต่างประเทศ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ine) paoace

#เด่น 2 ตัว
#ฟันเสียว ตัวเดียว #เน้นไม่ฟัน 2 ตัว#
#ชุดเจาะ บนล่าง #ไปกลับชุด น้อย กว่าฟันเสียว#
#ฟันเสียว ชุดเจาะ
#สามตัว ไม่กิน 4 ชุด

#☆☆☆☆☆ ปป ☆☆☆☆☆
## หุ้นไทย 5 รอบ
## แถม หุ้นไทย เลขพิเศษ 1 ตัว
## รัฐบาล มาเลย์ ฮานอย ลาว
## หวยหุ้นต่างประเทศ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 |

98 90 96
78 76 75

98 70
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
039/30

กรีสสสสส ฟัน 999999999 บน

กรีสสสส ฟัน กรีสสสส บน กรีสสสส เฮงๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 |

79 70 39 30

79

879 679 579
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
215/71

กรีสสสสส ฟัน 7777777777 ล่าง

กรีสสสสสสสสสสเฮงๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.30 | 99 -- 7 |

93 94 73 74

93

893 793 093
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
236/39

กรีสสสสส ฟัน 9999999999 ล่าง

กรีสสสสสสส เม็ดเดียว เสียว กว่าใคร 93

กรีสสสสสส เฮงงงงๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.30 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.45 | 88 -- 4 |

86 87 46 47

87

987 587 387
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
781/68

กรีสสสสสสสสส ฟัน 888888888 บน +++ ล่าง

กรีสสสสสสสส เจาะ น้อยชุด 86

กรีสสสสสสส คู่โต๊ดบน เม็ดเดียว ** 87

กรีสสสสสสสส ฟัน กรีสสสส บน กรีสสสส เด้ง กรีสสสส เจาะ เฮงๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 |

96 97 56 57

96

896 096 396
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
415/51

กรีสสสสสสส เบาๆ 555555555 บน + ล่าง

กรีสสสสสสสสสเฮงๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 |

94 91 73 74

94

094 194 294
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
714/38

กรีสสสสสสสส เบาๆ 777777777 บน

กรีสสสเฮงๆๆๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 |

81 83 62 63

81

281 381 281
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
324/53 หลุด ครับ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 |

83 84 81
63 64 62

84

084 184 284
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
489/38

กรีสสสสสส ฟัน 8888888888 บน ++ ล่าง

กรีสสสสสสสส เจาะ 83

กรีสสสสสสสสส เม็ดเดียวคู่โต้ดบน ** 84

กรีสสสสสฟัน กรีสสสส เด้ง กรีสสส เจาะ กรีสสสเฮงๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 |

75 74 71
35 34 31

75

875 975 075
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
492/99 หลุดครับ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 |

68 69 61
48 49 42

68

768 068 168
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
616/28

กรีสสสสสสสส ฟัน 666666666 บน

กรีสสสสสสสสเจาะ น้อย ชุด 61

กรีสสสส ฟัน กรีสสสส บน กรีสสสส เจาะ เฮงๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
(line) paoace

#เด่น 2 ตัว
#ฟันเสียว ตัวเดียว #เน้นไม่ฟัน 2 ตัว#
#ชุดเจาะ บนล่าง #ไปกลับชุด น้อย กว่าฟันเสียว#
#ฟันเสียว ชุดเจาะ
#สามตัว ไม่กิน 4 ชุด
---------------------------------
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 |

95 96 92
15 16 12

95

895 095 295
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
743/68 หลุดครับ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 |

74 75 70
14 15 12

75

875 675 075
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
615/14

กรีสสสสสสส เบาๆ 111111111 บน + ล่าง

เจาะ เด้งดึ๋งๆๆๆ 15 ++ 14

กรีสสสสสสสส เฮงๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 |

94 93 91
73 74 71

93

893 293 093
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
941/74

กรีสสสสสสสส ฟัน 999999999 บน

กรีสสสสสสสส 777777777777 ล่าง

กรีสสสสสสสส เจาะ น้อยน้อย ชุด 74

กรีสสสสฟัน กรีสสสส บน กรีสสสส เด้ง กรีสสส เจาะ เฮงๆๆๆๆๆ

------ปิด จ้อป ช่วงเช้า ถอน 1 กะบุง--------
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 |

56 57 50
16 17 12

56

856 956 056
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
170/77

กรีสสสสสสส เบาๆ11111111 บน

เฮงๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 | 170/77 บน
13.15 | 88 -- 2 |

84 85 81
24 25 21

84

784 084 184
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
105/36 หลุด ครับ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 | 170/77 บน
13.15 | 88 -- 2 | 105/36
13.30 | 99 -- 7 |

92 93 91
72 73 78

91 78

091 891 491
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
536/02 หลุดครับ ต่อเนื่อง
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 | 170/77 บน
13.15 | 88 -- 2 | 105/36
13.30 | 99 -- 7 | 356/02
13.45 | 44 -- 0 |

48 49 41
08 09 01

48

548 648 748
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
231/27

บท จะหลุด 3 รอบ ติด
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 | 170/77 บน
13.15 | 88 -- 2 | 105/36
13.30 | 99 -- 7 | 356/02
13.45 | 44 -- 0 | 231/27
14.00 | 99 -- 5 |

90 91 94
50 51 54

90
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
855/22

เบาๆ 5555555555 บน
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
06.00 | 77 -- 3 | 042/62
06.15 | 66 -- 0 | 964/81 บนฟัน
06.30 | 66 -- 2 | 335/46 ล่างฟัน
06.45 | 99 -- 7 | 097/05 บนบนฟัน
07.00 | 99 -- 5 | 227/59 ล่างล่างฟัน
07.15 | 99 -- 5 | 582/43 บน
07.30 | 66 -- 4 | 205/79
07.45 | 99 -- 7 | 039/30 บนฟัน
08.00 | 77 -- 3 | 215/71 ล่างฟัน
08.15 | 99 -- 7 | 236/39 ล่างฟัน เม็ดเดียว (*93)
08.30 | 88 -- 4 | 781/86 บนล่างฟันฟัน (86)(*87)
08.45 | 99 -- 5 | 415/51 บนล่าง
09.00 | 99 -- 7 | 714/28 บน
09.15 | 88 -- 6 | 324/53
09.30 | 88 -- 6 | 489/38 บนล่างฟันฟัน (83)(*84)
09.45 | 77 -- 3 | 492/99
10.00 | 66 -- 4 | 616/28 บนฟัน (61)
10.15 | 88 -- 0 | 317/82 ล่างฟัน
10.30 | 99 -- 1 | 743/68
10.45 | 77 -- 1 | 615/14 บนล่าง (15)(14)
11.00 | 99 -- 7 | บนล่างฟัน (74)
****** ปิดจ้อป ถอน 1 กะบุง*****

11.15 | 99 -- 5 | 553/64 บน (53) พัก
11.30 | 77 -- 1 | 524/67 ล่างฟัน (76) พัก
11.45 | 88 -- 6 | 924/83 ล่างฟัน (83) พัก
12.00 | 88 -- 6 | 541/92
12.15 | 99 -- 5 | 815/48 บน (51) พัก
12.30 | 99 -- 7 | 962/04 บนฟัน พัก
12.45 | 44 -- 0 | 836/03 ล่าง พัก
---------------------------------------------------
13.00 | 55 -- 1 | 170/77 บน
13.15 | 88 -- 2 | 105/36
13.30 | 99 -- 7 | 356/02
13.45 | 44 -- 0 | 231/27
14.00 | 99 -- 5 | 855/22 บน
