============ @ line paoace ============

AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา 866 61
============
@ line paoace
============
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 ==

27 29 20 25 -- 47 49 40 45

27 47

327 627 827 127
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 ==

46 48 49 41 -- 36 38 39 31

49 38

249 549 749 049
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 == 3 == 850/58 บฟ (4)
15.30 == 024 == 24 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 == 840/58 ล (5)
15.30 == 589 == 59 == 9 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 == 840/58 บน (ฟัน.4)
15.30 เด่น 24 ฟัน 44444 ==

49 47 40 45 -- 29 27 20 25

49 29

349 649 149 849
129 639 329 829
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 == 3 == 850/58 บฟ (4)
15.30 == 024 == 24 == 2 == 964/85 บฟ (4)
15.45 == 124 == 24 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 == 840/58 ล (5)
15.30 == 589 == 59 == 9 == 964/85 ลลฟ (58)
15.45 == 589 == 59 == 9 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 == 840/58 บน (ฟัน.4)
15.30 เด่น 24 ฟัน 44444 == 964/85 บน (*49) (ฟัน.4) แแตก.649
15.45 เด่น26 ฟัน 22222 ==

21 29 24 27 -- 61 69 64 67

21 61

521 821 021 321
561 861 061 361
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 == 3 == 850/58 บฟ (4)
15.30 == 024 == 24 == 2 == 964/85 บฟ (4)
15.45 == 124 == 24 == 2 == 215/29 บลฟ (21) ฟัน
16.00 == 023 == 23 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 == 840/58 ล (5)
15.30 == 589 == 59 == 9 == 964/85 ลลฟ (58)
15.45 == 589 == 59 == 9 == 215/29 ลฟ (9) ฟัน
16.00 == 145 == 15 == 5 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 == 840/58 บน (ฟัน.4)
15.30 เด่น 24 ฟัน 44444 == 964/85 บน (*49) (ฟัน.4) แแตก.649
15.45 เด่น26 ฟัน 22222 == 215/29 บนล่าง (เจาะ.29 *21) ฟันฟันเด้ง.2) แตก.521
16.00 เด่น 27 ฟัน 77777 ==

70 73 75 78 -- 20 23 25 38

70 23

670 970 170 470
623 923 123 423
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 == 3 == 850/58 บฟ (4)
15.30 == 024 == 24 == 2 == 964/85 บฟ (4)
15.45 == 124 == 24 == 2 == 215/29 บลฟ (21) ฟัน
16.00 == 023 == 23 == 2 == 251/01 บฟ (2) ฟัน
16.15 == 023 == 23 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 == 840/58 ล (5)
15.30 == 589 == 59 == 9 == 964/85 ลลฟ (58)
15.45 == 589 == 59 == 9 == 215/29 ลฟ (9) ฟัน
16.00 == 145 == 15 == 5 == 251/01 ลฟ (1)
16.15 == 145 == 15 == 5 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 == 840/58 บน (ฟัน.4)
15.30 เด่น 24 ฟัน 44444 == 964/85 บน (*49) (ฟัน.4) แแตก.649
15.45 เด่น26 ฟัน 22222 == 215/29 บนล่าง (เจาะ.29 *21) ฟันฟันเด้ง.2) แตก.521
16.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 251/01 บน
16.15 เด่น 27 ฟัน 77777 ==

70 73 75 78 -- 20 23 25 38

70 23

670 970 170 470
623 923 123 423
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
220/10

เด่น ......22222 บน

เจาะ ..... 20 บน


พิกัดบน ..... ฟัน.22222 + 000000 บ

พิกัดล่าง .....ฟ.11111 ล
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
============
@ line paoace
===========

บน

11.00 == 178 == 17 == 7 == 662/80 :
11.15 == 289 == 28 == 8 == 225/54 บฟ (2)
11.30 == 089 == 08 == 8 == 122/65 :
11.45 == 089 == 08 == 8 == 833/43 บฟ (8) ฟัน
12.00 == 089 == 08 == 0 == 931/55 บ (9)
12.15 == 089 == 89 == 9 == 333/74 :
12.30 == 145 == 15 == 5 == 521/48 บบฟฟ (51) ฟัน
12.45 == 128 == 28 == 2 == 351/28 บ (1)
13.00 == 145 == 15 == 5 == 657/61 บฟ (5) ฟัน
13.15 == 017 == 17 == 1 == 356/47 :
13.30 == 069 == 06 == 0 == 008/10 บฟ (0) ฟัน
13.45 == 367 == 37 == 7 == 740/29 บฟ (7) ฟัน
14.00 == 239 == 39 == 3 == 095/12 บฟ (9)
14.15 == 239 == 39 == 3 == 856/90 :
14.30 == 468 == 68 == 8 == 233/09 :
14.45 == 468 == 68 == 8 == 710/10 : ปรับ
15.00 == 024 == 24 == 2 == 943/44 บฟ (4)
15.15 == 134 == 34 == 3 == 850/58 บฟ (4)
15.30 == 024 == 24 == 2 == 964/85 บฟ (4)
15.45 == 124 == 24 == 2 == 215/29 บลฟ (21) ฟัน
16.00 == 023 == 23 == 2 == 251/01 บฟ (2) ฟัน
16.15 == 023 == 23 == 2 == 220/10 บบฟ (20) ฟัน
16.30 == 024 == 24 == 2 ==


ล่าง ล่าง

12.00 == 145 == 15 == 5 == 931/55 ลฟ (5) ฟัน
12.15 == 239 == 39 == 3 == 333/74 :
12.30 == 068 == 68 == 8 == 521/48 ลฟ (8) ฟัน
12.45 == 179 == 19 == 9 == 351/28 :
13.00 == 579 == 79 == 7 == 657/61 :
13.15 == 246 == 46 == 4 == 356/47 ลฟ (4) ฟัน
13.30 == 068 == 08 == 8 == 008/10 ลฟ (0)
13.45 == 068 == 08 == 8 == 740/29 :
14.00 == 068 == 08 == 8 == 095/12 :
14.15 == 678 == 67 == 7 == 856/90 :
14.30 == 069 == 06 == 0 == 233/09 ลลฟ (09) ฟัน
14.45 == 145 == 15 == 5 == 710/10 ลฟ (1)
15.00 == 069 == 06 == 0 == 943/44 :
15.15 == 256 == 26 == 2 == 840/58 ล (5)
15.30 == 589 == 59 == 9 == 964/85 ลลฟ (58)
15.45 == 589 == 59 == 9 == 215/29 ลฟ (9) ฟัน
16.00 == 145 == 15 == 5 == 251/01 ลฟ (1)
16.15 == 145 == 15 == 5 == 220/10 ลฟ (1)
16.30 == 017 == 17 == 1 ==
======================

เด่น บล ..... (ฟันเสียว 1 ตัว)

11.00 เด่น 26 ฟัน 22222 == 662/08 บนบน (ฟัน.2)
11.15 เด่น 38 ฟัน 88888 == 225/54 :
11.30 เด่น 27 ฟัน 77777 == 122/65 บน
11.45 เด่น 23 ฟัน 22222 == 833/43 บนล่าง (เจาะ.34)
12.00 เด่น 27 ฟัน 77777 == 931/55 :
12.15 เด่น 34 ฟัน 33333 == 333/74 บนล่าง (เจาะ.47) (ฟัน.3)
12.30 เด่น 29 ฟัน 22222 == 521/48 บน (เจาะ.21) (ฟัน.2)
12.45 เด่น 34 ฟัน 33333 == 351/28 บน (ฟัน.3)
13.00 เด่น 15 ฟัน 11111 == 657/61 บนล่าง (ฟัน.1)
13.15 เด่น 29 ฟัน 99999 == 356/47 :
13.30 เด่น 38 ฟัน 88888 == 008/10 บน (ฟัน.8)
13.45 เด่น 24 ฟัน 22222 == 740/29 บนล่าง (ฟัน.2)
14.00 เด่น 23 ฟัน 22222 == 095/12 ล่าง (ฟัน.2)
14.15 เด่น 15 ฟัน 11111 == 856/90 บน
14.30 เด่น 24 ฟัน 22222 == 233/09 บน (ฟัน.2)
14.45 เด่น 15 ฟัน 55555 == 710/10 บนล่าง.. (ปรับเจาะ)
15.00 เด่น 24 ฟัน 22222 == 943/44 บนล่าง
15.15 เด่น 34 ฟัน 44444 == 840/58 บน (ฟัน.4)
