ปป .....

AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา 564 25
ปป
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 2

29 -- 26 28
19 -- 16 18

29

329 629 829 729
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 0

07 -- 04 06
97 -- 94 96

07

307 607 907 807
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 8

86 -- 83 85
96 -- 93 95

86

386 986 786 086
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
049/96

9 บน ล่าง

ฟัน เจาะ 96
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 2

29 -- 26 28
19 -- 16 18

29

329 639 829 729
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 0

08 -- 05 07
18 -- 15 17

08

308 608 908 708
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 2

20 -- 27 29
30 -- 37 39

20

320 620 920 820

อีกรอบปรับ
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 6

62 -- 63 64
52 -- 54 50

62

362 962 862 062
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 7

72 -- 78 70 71
92 -- 98 90 91

72

372 072 172 672
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 4

41 43 49
61 63 69

41

341 641 941 841
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บล
ฟัน.4
21.15 == 02 == 0

01 04 09
21 24 29

01

301 601 901 801
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 2

27 20 25
47 40 45

27

327 627 927 827
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 0

03 01 06
94 91 96

01

301 601 901 401
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 4

42 45 46
72 75 76

42

342 642 942 742
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 405/18 บ ฟัน.4
22.15 == 74 == 4

40 42 41
70 72 71

40

340 640 940 240
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 405/18 บ ฟัน.4
22.15 == 74 == 504/29 บ ฟัน.4 เม็ดเดียว*40
22.30 == 06 == 0

02 04 09
62 64 69

02

302 602 902 502
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 405/18 บ ฟัน.4
22.15 == 74 == 504/29 บ ฟัน.4 เม็ดเดียว*40
22.30 == 06 == 860/76 บบล ฟัน.0
22.45 == 72 == 2

29 23 25
79 73 75

29

329 639 739 529

AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 405/18 บ ฟัน.4
22.15 == 74 == 504/29 บ ฟัน.4 เม็ดเดียว*40
22.30 == 06 == 860/76 บบล ฟัน.0
22.45 == 72 == 955/07 ล
23.00 == 07 == 0

09 03 00
79 73 70

93

603 903 503 403
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
17.15 == 67 == 739/01 บ
17.30 == 23 == 203/36 บบล ต*20 ลากแตก ต*30 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 320
17.45 == 12 == 076/22 ล ฟัน.2
18.00 == 78 == 430/30 -
18.15 == 45 == 667/86 -
18.30 == 23 == 026/56 บ *20 ลากแตก ฟัน.2 + เเตก 620
18.45 == 56 == 306/32 บ ต* 63 ลากแตก ฟัน.6
19.00 == 12 == 446/74 -
19.15 == 90 == 676/35 -
19.30 == 89 == 049/96 บล ฟันเจาะ*96
19.45 == 12 == 751/77 บ
20.00 == 01 == 221/29 บ
20.15 == 23 == 300/68 บ ต* 30 ลากแตก
20.30 == 56 == 910/07 -
20.45 == 79 == 774/66 บ ฟัน.7
21.00 == 64 == 462/15 บบ
ฟัน.4
21.15 == 02 == 505/55 บ ฟัน.0
21.30 == 42 == 967/74 ล เจาะ 47
21.45 == 09 == 705/18 บ ฟัน.0
22.00 == 47 == 405/18 บ ฟัน.4
22.15 == 74 == 504/29 บ ฟัน.4 เม็ดเดียว*40
22.30 == 06 == 860/76 บบล ฟัน.0
22.45 == 72 == 955/07 ล
23.00 == 07 == 906/05 บล ฟันเด้ง.0/0
23.15 == 65 == 6

64 -- 61 62 67
54 -- 51 52 57

64

364 964 764 564
AENA
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 == 67 == 812/56 ลล ฟ.6
14.15 == 45 == 358/21 บ
14.30 == 56 == 108/47 -
14.45 == 23 == 627/19 บ ฟัน.2 (27)
15.00 == 12 == 591/65 บ
15.15 == 34 == 189/46 ล ฟัน.4
15.30 == 01 == 726/69 -
15.45 == 67 == 649/04 บ ฟัน.6
16.00 == 23 == 463/20 บล ฟัน.2
16.15 == 67 == 561/90 บ ฟัน.6
16.30 == 34 == 503/62 บ
16.45 == 45 == 881/24 ล ฟัน.4
17.00 == 89 == 764/26 -
