ปิงปองวางสด หุ้นไทย หุ้น ตปท. รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย @ line aena2019 เข้า ห้อง vip. ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
หุ้น ตทป. ปรับสูครใหม่ วันเเรก
เริ่มวาง รอบ บ่าย ทุกตัว
เริ่มวาง รอบ บ่าย ทุกตัว
หุ้นไทย ปิดเที่บง 3 กย
03 -- 00000
09 08 05 06 -- 39 38 35 36
09......39
== 913/98 ==
33333333333333333 บน * 39
03 -- 00000
09 08 05 06 -- 39 38 35 36
09......39
== 913/98 ==
33333333333333333 บน * 39
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย เปิดบ่าย 3 กย
45 -- 44444
40 41 42 -- 50 51 52.
40 50.....940 840 740
== 644/67 ==
ฟันนนนน 4444444444444444 บน
45 -- 44444
40 41 42 -- 50 51 52.
40 50.....940 840 740
== 644/67 ==
ฟันนนนน 4444444444444444 บน
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
นิเคอิ บ่าย 3 กย
90 -- 99999
95 96 97 -- 05 06 07
95.....05.....295 395 495
== 516/97 ==
ฟันนนนน 9999999999999 ล่าง
เจาะ 97
90 -- 99999
95 96 97 -- 05 06 07
95.....05.....295 395 495
== 516/97 ==
ฟันนนนน 9999999999999 ล่าง
เจาะ 97
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
ฮั่งเส็ง บ่าย 3 กย
78 -- 77777
73 74 75 -- 83 84 85
73.....83.....273 173 073
ปรับวันเเรก เบา
== 785/70 ==
ฟันนนนน 7777777777777777 เด้งงง บน -- ล่าง
88888888888888888888888 บน
เจาะ 85
78 -- 77777
73 74 75 -- 83 84 85
73.....83.....273 173 073
ปรับวันเเรก เบา
== 785/70 ==
ฟันนนนน 7777777777777777 เด้งงง บน -- ล่าง
88888888888888888888888 บน
เจาะ 85
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
ใต้หวัน 3 กย
67 -- 66666
62 63 64 -- 72 73 74
62.....72......962 062 162
ปรับ วันเเรก เบา
== 821/64 ==
ฟันนนนน 666666666666666 ล่าง
เจาะ 64
67 -- 66666
62 63 64 -- 72 73 74
62.....72......962 062 162
ปรับ วันเเรก เบา
== 821/64 ==
ฟันนนนน 666666666666666 ล่าง
เจาะ 64
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
เกาหลี 3 กย
90 -- 99999
95 96 97 -- 05 06 07
95.....05.....295 395 495
ปรับ วันเเรก เบา
== 760/19 ==
ฟันนนนน 9999999999999999 ล่าง
000000000000000000000000 บน
เจาะ.....06
90 -- 99999
95 96 97 -- 05 06 07
95.....05.....295 395 495
ปรับ วันเเรก เบา
== 760/19 ==
ฟันนนนน 9999999999999999 ล่าง
000000000000000000000000 บน
เจาะ.....06
ปิงปองวางสด
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
หุ้นไทย หุ้น ตปท.
รัฐบาล ลาว มาเลย์ ฮานอย
@ line aena2019
เข้า ห้อง vip.
ระบบ เอเอฟ เเนะนำ ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ
รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน.
10.00 บล 89 -- | 9 | == 849/91 // บนบนล่าง (เจาะ 94) (ฟฟ. เด้ง 9/9)
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 ++ เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | ==
74.....72 73
63.....64 62
574 874 174 974 074
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 ++ เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | ==
74.....72 73
63.....64 62
574 874 174 974 074
147/51
ฟันนนนนนนน 7777777777777777 บนนนนน
เม็ดเดียว * 74 ......ลากกก เเตกกก
++ เเตกกกกก 174
ฟันนนนนนนน 7777777777777777 บนนนนน
เม็ดเดียว * 74 ......ลากกก เเตกกก
++ เเตกกกกก 174
10.00 บล 89 -- | 9 | == 849/91 // บนบนล่าง (เจาะ 94) (ฟฟ. เด้ง 9/9)
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | ==
30.....38 39
29.....20 29
130 430 730 630 530
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | ==
30.....38 39
29.....20 29
130 430 730 630 530
ปป 097/19
10.00 บล 89 -- | 9 | == 849/91 // บนบนล่าง (เจาะ 94) (ฟฟ. เด้ง 9/9)
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | == 097/19 -
16.15 บล 23 -- | 3 | ==
30.....38 39
29.....20 29
130 430 730 630 530
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | == 097/19 -
16.15 บล 23 -- | 3 | ==
30.....38 39
29.....20 29
130 430 730 630 530
ปป...... 029/48
222222222222222222 บนนนน
ฟันนนนน เจาะ ....* 29 .... ลากกกกเเตกกกป
===============
vip @ line aena2019
222222222222222222 บนนนน
ฟันนนนน เจาะ ....* 29 .... ลากกกกเเตกกกป
===============
vip @ line aena2019
10.00 บล 89 -- | 9 | == 849/91 // บนบนล่าง (เจาะ 94) (ฟฟ. เด้ง 9/9)
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก)
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | == 097/19 -
16.15 บล 23 -- | 3 | == 029/48 // บน (ฟันเจาะ * 29 ลากเเตก)
16.30 บล 90 -- | 0 | ==
07.....05 06
96.....97 95
107 807 407 207 307
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก)
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | == 097/19 -
16.15 บล 23 -- | 3 | == 029/48 // บน (ฟันเจาะ * 29 ลากเเตก)
16.30 บล 90 -- | 0 | ==
07.....05 06
96.....97 95
107 807 407 207 307
702/65
ฟันนนนนนน 00000000000000000 บนนนนน
ฟันนนนน ชุดโต้ด ....* 07 .. ลากกกก เเตกกกก
++ เเตกกกกกก 207
ฟันนนนนนน 00000000000000000 บนนนนน
ฟันนนนน ชุดโต้ด ....* 07 .. ลากกกก เเตกกกก
++ เเตกกกกกก 207
10.00 บล 89 -- | 9 | == 849/91 // บนบนล่าง (เจาะ 94) (ฟฟ. เด้ง 9/9)
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก)
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
15.30 บล 89 -- | 9 | == 297/72 // บน (ฟฟ.9)
15.45 บล 67 -- | 7 | == 147/51 // บน (เม็ดเดียว * 74 ลากแตก + เเตก 174) (ฟฟ.7)
16.00 บล 23 -- | 3 | == 097/19 -
16.15 บล 23 -- | 3 | == 029/48 // บน (ฟันเจาะ * 29 ลากเเตก)
16.30 บล 90 -- | 0 | == 702/65 // บน (ฟันโต้ด * 07 ลากเเตก + เเตก 207) (ฟฟ.0)
16.45 บล 78 -- | 8 | ==
85.....83 84
74.....75 74
985 685 285 085 185
10.15 บล 78 -- | 8 | == 173/37 // บนล่าง (เจาะ เด้ง 73 บ -- 73 ล)
10.30 บล 89 -- | 9 | == 285/79 // บนล่าง (ฟันเจาะ * 85 ลากเเตก) (ฟฟ.9)
10.45 บล 56 -- | 6 | == 019/74 -
11.00 บล 23 -- | 3 | == 582/59 // บน (ฟันเจาะ * 28 ลากเเตก)
11.15 บล 01 -- | 1 | == 072/79 // บน
11.30 บล 12 -- | 2 | == 176/63 // บน
11.45 บล 45 -- | 4 | == 305/67 // บน (ฟันเจาะ * 50 ลากเเตก)
12.00 บล 67 -- | 6 | == 310/39 -
12.15 บล 90 -- | 9 | == 772/22 -
12.30 บล 67 -- | 7 | == 871/81 // บน (ฟฟ.7)
12.45 บล 90 -- | 9 | == 174/36 -
13.00 บล 90 -- | 9 | == 920/03 // บนบนล่าง (ฟฟ.9)
13.15 บล 67 -- | 7 | == 332/17 // ล่าง (ฟฟ.7)
13.30 บล 12 -- | 1 | == 293/43 // บน
13.45 บล 12 -- | 1 | == 914/36 // บน (เจาะ 14) (ฟฟ.1)
14.00 บล 34 -- | 3 | == 369/87 // บน (ฟฟ.3)
14.15 บล 89 -- | 9 | == 348/68 // บนล่าง
14.30 บล 34 -- | 3 | == 872/41 // ล่าง
14.45 บล 01 -- | 1 | == 206/23 // บน (เจาะ 06)
15.00 บล 90 -- | 0 | == 512/43 -
15.15 บล 67 -- | 7 | == 574/37 // บนล่าง (เม็ดเดัยว * 74 ลากเเตก + 73 + เเตก 574) (ฟฟ. เด้ง 7/7)
