พร้อมถอน อยากรวยตามมา มาปั่นกัน เลขเด็ดเ อยากถอน ทัก ไลน์ id line aena2019

AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา 328 33
ยินดีต้อนรับสมาชิก พร้อมถอน อยากรวยตามมา มาปั่นกัน เลขเด็ดเ อยากถอน ทัก ไลน์ id line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
หุ้นไทย เปิดบ่าย 6 มค

02 -- 2

28 26 27 -- 08 06 07

28 08.....528 508 928

== 902/95 ==

ฟัน 222222 บน + 00000 บน
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ยินดีต้อนรับสมาชิก พร้อมถอน อยากรวยตามมา มาปั่นกัน เลขเด็ดเ อยากถอน ทัก ไลน์ id line aena2019
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
หุ้นไทย ปิดเย็น 6 มค

13 -- 1

15 17 19 -- 35 37 39

17 37.....917 017 037

== 350/47 ==

333333 ไปร้อยบน
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ยินดีต้อนรับสมาชิก พร้อมถอน อยากรวยตามมา มาปั่นกัน เลขเด็ดเ อยากถอน ทัก ไลน์ id line aena2019
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ฮานอย 6 มค

13 -- 1

15 17 19 -- 35 37 39

19 39.....019 419 039

== 012/16 ==

ฟัน เด้ง 11111 บน -- ล่าง
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ยินดีต้อนรับสมาชิก พร้อมถอน อยากรวยตามมา มาปั่นกัน เลขเด็ดเ อยากถอน ทัก ไลน์ id line aena2019
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 ==

15 16 18 19
25 26 28 29

16 26.....516 516 716
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
880/30
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 ==

36 35 37 39
06 05 07 09

36 06.....736 936
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
28/24
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 ==

36 35 37 39
06 05 07 09

36 06.....736 936
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
904/46
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 == 904/46 // บน
20.45 เด่น 56 ฟัน 55 ==

58 59 50 53
68 69 60 63

58 68......258 358 268
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
078/04
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 == 904/46 // บน
20.45 เด่น 56 ฟัน 55 == 078/04
21.00 เด่น 90 ฟัน 99 == หลุด ปรับ

92 93 94 96
02 03 04 06

92 02......892 692 602
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
199/98
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 == 904/46 // บน
20.45 เด่น 56 ฟัน 55 == 078/04
21.00 เด่น 90 ฟัน 99 == 199/98 // บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
21.15 เด่น 10 ฟัน 11 == 083/38 // บน (* 03) (เเตก..803)
21.30 เด่น 54 ฟัน 55 == 828/12 ปรับ
21.45 เด่น 91 ฟัน 11 == 401/59 // บนล่าง (ฟันเจาะ 10) (ฟัน.1)
22.00 เด่น 31 ฟัน 11 == 181/52 // บน (ฟัน.1)
22.15 เด่น 79 ฟัน 99 ==

96 98 90 91
76 78 70 71

98 76......298 276 498
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
836/03
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 == 904/46 // บน
20.45 เด่น 56 ฟัน 55 == 078/04
21.00 เด่น 90 ฟัน 99 == 199/98 // บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
21.15 เด่น 10 ฟัน 11 == 083/38 // บน (* 03) (เเตก..803)
21.30 เด่น 54 ฟัน 55 == 828/12 ปรับ
21.45 เด่น 91 ฟัน 11 == 401/59 // บนล่าง (ฟันเจาะ 10) (ฟัน.1)
22.00 เด่น 31 ฟัน 11 == 181/52 // บน (ฟัน.1)
22.15 เด่น 79 ฟัน 99 == 836/03
22.30 เด่น 35 ฟัน 55 ==

52 54 56 57
32 34 36 37

54 34......954 254 934
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
493/59

เเตก 934
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
19.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 575/02 // ล่าง
19.45 เด่น 40 ฟัน 44 == 579/74 // ล่าง (เจาะ 47) (ฟัน.4)
20.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 880/30
20.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 128/24
20.30 เด่น 30 ฟัน 33 == 904/46 // บน
20.45 เด่น 56 ฟัน 55 == 078/04
21.00 เด่น 90 ฟัน 99 == 199/98 // บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
21.15 เด่น 10 ฟัน 11 == 083/38 // บน (* 03) (เเตก..803)
21.30 เด่น 54 ฟัน 55 == 828/12 ปรับ
21.45 เด่น 91 ฟัน 11 == 401/59 // บนล่าง (ฟันเจาะ 10) (ฟัน.1)
22.00 เด่น 31 ฟัน 11 == 181/52 // บน (ฟัน.1)
22.15 เด่น 79 ฟัน 99 == 836/03
22.30 เด่น 35 ฟัน 55 == 493/59 // บนล่าง (* 34) (เเตก..934) (ฟัน.5)
22.45 เด่น 35 ฟัน 55 ==

52 54 56 57
32 34 36 37

54 34......954 254 934
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
114/69
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 709/08
12.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 443/15 // ล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.5)
12.45 เด่น 13 ฟัน 33 == 872/78
13.00 เด่น 25 ฟัน 55 == 136/27 // ล่าง
13.15 เด่น 12 ฟัน 11 == 772/24 // บนล่าง (ฟันเจาะ 24)
13.30 เด่น 24 ฟัน 44 == 166/07
13.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 379/19 // ล่าง (ฟัน.1)
14.00 เด่น 36 ฟัน 33 == 465/26 // บนล่าง (ฟันเจาะ 65)
14.15 เด่น 12 ฟัน 22 == 305/02 // ล่าง (ฟัน.2)
14.30 เด่น 05 ฟัน 55 == 344/64
14.45 เด่น 24 ฟัน 22 == 180/94 // ล่าง (ฟันเจาะ 49)
15.00 เด่น 12 ฟัน 11 == 292/22 // บนล่าง (เจาะ 29)
15.15 เด่น 34 ฟัน 33 == 413/34 // บนบนล่างล่าง (ฟันเด้ง.3/3)
15.30 เด่น 24 ฟัน 22 == 183/39
15.45 เด่น 01 ฟัน 11 == 538/08 // ล่าง
16.00 เด่น 02 ฟัน 22 == 921/27 // บนล่าง (เจาะ 27 -- * 29) (เเตก...129) (ฟันเด้ง.2/2)
16.15 เด่น 02 ฟัน 22 == 753/37
16.30 เด่น 01 ฟัน 11 == 257/77
16.45 เด่น 12 ฟัน 11 == 139/90 // บน (* 19) (เเตก..319) (ฟัน.1)
17.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 027/62 // บน
17.15 เด่น 21 ฟัน 11 == 813/63 // บน (ฟัน.1)
17.30 เด่น 40 ฟัน 44 == 564/73 // บน (ฟัน.4)
17.45 เด่น 31 ฟัน 33 == 435/69 // บน (ฟัน.3)
18.00 เด่น 21 ฟัน 11 == 515/97 // บน (เจาะ 15) (ฟัน.1)
18.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 665/46
18.30 เด่น 21 ฟัน 11 == 060/81 // ล่าง (เจาะ 18) (ฟัน.1)
18.45 เด่น 21 ฟัน 11 == 615/55 // บน (ฟันเจาะ 15) (ฟัน.1)
19.00 เด่น 40 ฟัน 44 == 833/93
19.15 เด่น 30 ฟัน 33 == 275/19
