ปิงปอง รวยรวยรวย ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้ารับเลขในห้อง vip หวยปิงปอง หวยหุ้น หวยรัฐบาล line paoace
ปิงปอง รวยรวยรวย ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้ารับเลขในห้อง vip หวยปิงปอง หวยหุ้น หวยรัฐบาล line paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
นิเคอิ
31 กค == 78 == 632/52 :::::
31 กค == 90 == 518/66 :::::
01 สค == 89 == 941/23 /////บ
01 สค == 12 == 579/61 /////ล ฟัน (16)
02 สค == 67 == 866/87 ///// /////บล ฟัน (78)
02 สค == 45 == 004/25 ///// /////บล ฟัน (40)(52)
31 กค == 78 == 632/52 :::::
31 กค == 90 == 518/66 :::::
01 สค == 89 == 941/23 /////บ
01 สค == 12 == 579/61 /////ล ฟัน (16)
02 สค == 67 == 866/87 ///// /////บล ฟัน (78)
02 สค == 45 == 004/25 ///// /////บล ฟัน (40)(52)
จีน
31 กค == 89 == 199/05 /////บ ฟัน
31 กค == 67 == 504/10 :::::
01 สค == 58 == 289/85 ///// ///// /////บบล ฟันฟัน (89)
01 สค == 56 == 535/31 /////บ (53)
02 สค == 45 == 377/58 /////ล ฟัน
02 สค == 56 ==
31 กค == 89 == 199/05 /////บ ฟัน
31 กค == 67 == 504/10 :::::
01 สค == 58 == 289/85 ///// ///// /////บบล ฟันฟัน (89)
01 สค == 56 == 535/31 /////บ (53)
02 สค == 45 == 377/58 /////ล ฟัน
02 สค == 56 ==
ฮั่งเส็ง
31 กค == 90 == 002/63 /////บ ฟัน
31 กค == 89 == 399/60 /////บ ฟัน
01 สค == 90 == 407/08 ///// /////บล ฟันฟัน (07)(08)*(407)
01 สค == 01 == 023/24 /////บ
02 สค == 67 == 739/16 ///// /////บล ฟัน (61)
02 สค == 56 ==
31 กค == 90 == 002/63 /////บ ฟัน
31 กค == 89 == 399/60 /////บ ฟัน
01 สค == 90 == 407/08 ///// /////บล ฟันฟัน (07)(08)*(407)
01 สค == 01 == 023/24 /////บ
02 สค == 67 == 739/16 ///// /////บล ฟัน (61)
02 สค == 56 ==
ใตัหวัน
31 กค == 79 == 733/28 /////บ
01 สค == 79 == 729/66 ///// /////บบ ฟัน
02 สค == 91 == 927/98 ///// /////บล (98)
31 กค == 79 == 733/28 /////บ
01 สค == 79 == 729/66 ///// /////บบ ฟัน
02 สค == 91 == 927/98 ///// /////บล (98)
เกาหลี
31 กค == 24 == 384/15 /////บ ฟัน (48)
01 สค == 91 == 619/35 ///// /////บบ ฟัน
02 สค == 02 == 225/06 ///// /////บล ฟัน (25)(06)
31 กค == 24 == 384/15 /////บ ฟัน (48)
01 สค == 91 == 619/35 ///// /////บบ ฟัน
02 สค == 02 == 225/06 ///// /////บล ฟัน (25)(06)
สิงคโปร์
31 กค == 89 == 952/23 /////บ
01 สค == 78 == 820/68 ///// /////บล (86)
02 สค == 78 ==
31 กค == 89 == 952/23 /////บ
01 สค == 78 == 820/68 ///// /////บล (86)
02 สค == 78 ==
อินเดีย
31 กค == 90 == 490/06 ///// ///// /////บบล ฟันฟัน (06)
01 สค == 01 == 512/73 /////บ ฟัน
02 สค == 91 ==
31 กค == 90 == 490/06 ///// ///// /////บบล ฟันฟัน (06)
01 สค == 01 == 512/73 /////บ ฟัน
02 สค == 91 ==
หุ้นไทย วิ่งบน รูดล่าง เจอหยุด
31 กค == 111 == ท...765/41 /////ฟล
01 สค == 333 == ย...745/37 /////ฟล
02 สค == 444 == ช...243/98 /////ฟบ
31 กค == 111 == ท...765/41 /////ฟล
01 สค == 333 == ย...745/37 /////ฟล
02 สค == 444 == ช...243/98 /////ฟบ
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 99999
97 98 92 95 -- 67 68 62 65
97 92 67
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 99999
97 98 92 95 -- 67 68 62 65
97 92 67
559/12
กรีสสสสส ฟัน 999999 ++++95
กรีสสสสส ฟัน 999999 ++++95
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 99999
92 97 94 96 -- 32 37 34 36
94 34
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 99999
92 97 94 96 -- 32 37 34 36
94 34
777/47
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 66666
60 67 69 61 -- 30 37 39 31
60 30
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 66666
60 67 69 61 -- 30 37 39 31
60 30
3 มัน อยาก จะ มา 30
ตัวหลัก 56
003/18
ตัวหลัก 56
003/18
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 66666
60 67 69 64 -- 30 37 39 34
60 37 หลุดรอบนี้ จะเปลี่ยนสูตรเล่น ส2 เลขประกบ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 66666
60 67 69 64 -- 30 37 39 34
60 37 หลุดรอบนี้ จะเปลี่ยนสูตรเล่น ส2 เลขประกบ
778/05
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 33333
31 35 39 36 -- 81 85 89 86
35
ดูทางสูตรใหม่เบาๆ เดินมานาน ละ (เปลี่ยนมา อาจ เจอตอ)
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 33333
31 35 39 36 -- 81 85 89 86
35
ดูทางสูตรใหม่เบาๆ เดินมานาน ละ (เปลี่ยนมา อาจ เจอตอ)
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 00000
03 08 07 05 -- 23 27 28 25
03
หลุด รอบนี้ พักครับ เลขหนี
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 00000
03 08 07 05 -- 23 27 28 25
03
หลุด รอบนี้ พักครับ เลขหนี
380/39
ฟัน 000000 + 08
ฟัน 000000 + 08
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 99999
90 97 91 98 -- 60 67 61 68
98
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 99999
90 97 91 98 -- 60 67 61 68
98
353/67
6666666666 ---------- 67
6666666666 ---------- 67
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 353/67 /////ล (67)
19.45 == 65 == 66666
63 67 61 62 -- 53 57 51 52
62
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 353/67 /////ล (67)
19.45 == 65 == 66666
63 67 61 62 -- 53 57 51 52
62
557/30
5555555555 --------- 57
5555555555 --------- 57
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 353/67 /////ล (67)
19.45 == 65 == 557/30 /////บ (57)
20.00 == 93 == 99999
91 97 90 92 -- 31 37 30 32
97
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
19.00 == 56 == 793/72 :::::
19.15 == 96 == 409/92 ///// /////บล ฟันฟัน
19.30 == 69 == 353/67 /////ล (67)
19.45 == 65 == 557/30 /////บ (57)
20.00 == 93 == 99999
91 97 90 92 -- 31 37 30 32
97
575/29
ฟัน 9999999999 ---------- 92
ฟัน 9999999999 ---------- 92
11.00 == 69 == 600/25 /////บ
11.15 == 36 == 627/83 ///// /////บล ฟัน
11.30 == 36 == 216/64 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(64)
11.45 == 95 == 794/89 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(98)
12.00 == 93 == 898/40 /////บ ฟัน (98)
12.15 == 59 == 322/33 :::::
12.30 == 93 == 972/67 /////บ ฟัน
12.45 == 53 == 768/45 /////ล ฟัน
13.00 == 56 == 281/78 :::::
13.15 == 35 == 876/84 :::::
13.30 == 56 == 863/67 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(67)
13.45 == 93 == 122/16 :::::
14.00 == 53 == 028/43 /////ล
14.15 == 56 == 136/15 ///// /////บล ฟัน (63)
14.30 == 56 == 952/38 /////บ (52)
14.45 == 69 == 758/02 :::::
15.00 == 69 == 559/12 /////บ ฟัน (59)
15.15 == 93 == 777/47 :::::
15.30 == 65 == 003/18 :::::
15.45 == 36 == 778/05 :::::
------------ ปรับ ------------------
16.00 == 83 == 545/01 :::::
16.15 == 02 == 380/39 /////บ ฟัน (08)
16.30 == 95 == 556/98 ///// /////บล ฟัน
16.45 == 03 == 804/05 ///// /////บล ฟันฟัน (04)(05)
17.00 == 25 == 511/05 ///// /////บล
17.15 == 20 == 597/39 :::::
17.30 == 63 == 239/13 ///// /////บล ฟันฟัน ฟ(31)(39)
------------------พักเบรก-------
