@ line paoace ☆1..ปิงปอง 24 ชม . ☆☆ เปลี่ยนระหัสเเนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ☆☆ มีรายอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายใจ ☆☆ vip ปป + หวยหุ้น + ทุกหวย คุ้มค่า มีครบ

AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา 1103 40
@ line paoace

☆1..ปิงปอง 24 ชม .
วางสด +วาง แห้ง ยาว 96 รอบ ต่อวัน
( วางแห้ง ไว้ใช้ ตอน@ พักผ่อน หรือ สมาชิกจะเล่นต่อเนื่องก็แล้วแต่)


☆2..หุ้นไทย 4 รอบ ต่อวัน
เด่น 2ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ


☆3..หุ้นต่างประเทศทุกหวย + ฮานอย มาเลย์ ลาว
เด่น2 ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ


☆4..รัฐบาล
บน อย่างเดียว ล่างไม่ต้องเล่น
ฟันเสียว บน 1 ตัว
คู่ท้ายบน 10 ชุด(20หางบน ไปกลับบน)
ฟันคู่ชุดเจาะ 2 ชุด + 3 ตัวน้อยชุด

-- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย
--หรือ รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน
สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace
-----------------------------------------

☆☆ เปลี่ยนระหัสเเนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
☆☆ มีรายอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายใจ
☆☆ vip ปป + หวยหุ้น + ทุกหวย คุ้มค่า มีครบ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
หุ้นไทย เปิดเช้า 1 กพ

เด่น 7 9

ฟัน 99999

91 93 95 96 -- 71 73 75 76

93 ..... 193 293
-------------------------

ผล .......... 749/63

ฟัน .......... 999999999 บน
77777777777777777 บน

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
นิเคอิเช้า 1 กพ

เด่น 3 5

ฟัน 55555

54 57 59 51 -- 34 37 39 31

54 .....054 254
-------------------------

ผล .......... 357/28

ฟัน .......... 5555555555 บน
333333333333333333 บน
เจาะ ......... 57

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 ==

------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 ==

15 19 14 16 -- 35 39 36 34

15 .....015 415 615
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 ==

------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 ==

09 07 04 05 -- 29 27 24 25

09 .....109 309 409
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 == 752/86 บบ
10.45 == 239 ==

หรือ ตามแถวไหน ก็ได้ เด่วก็มา
-----------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 == 752/86 บน เจาะ(25)
10.45 == 24 == 4 ==

46 49 45 47 -- 26 29 25 27

46 .....846 746 546
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จีนเช้า 1 กพ

เด่น 3 7

ฟัน 33333

34 35 36 39 -- 74 75 76 79

36 .....136 236
------------------------

ผล ......... 930/38

3333333333 บน + ล่าง

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 == 752/86 บบ
10.45 == 239 == 290/38 บบล
11.00 == 239 ==

หรือ ตามแถวไหน ก็ได้ เด่วก็มา
-----------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 == 752/86 บน เจาะ(25)
10.45 == 24 == 4 == 290/38 บน
11.00 == 46 == 6 ==

68 69 62 63 -- 48 49 42 43

69 .....169 269 369
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
หุ้นไทย เปิดบ่าย 1 กพ

เด่น 6 9

ฟัน 99999

91 94 97 95 -- 61 64 67 65

94 .....094 294
------------------------

ผล.........595/09

ฟัน........ 99999999 บน+ล่าง

เจาะ......... 95

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
นิเคอิบ่าย 1 กพ

เด่น 8 9

ฟัน 99999

93 94 95 96 -- 83 84 85 86

94 .....094 194
------------------------

ผล........611/82

888888888 ล่าง

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จีนเช้า 1 กพ

เด่น 3 7

ฟัน 33333

34 35 36 39 -- 74 75 76 79

36 .....136 236
------------------------

ผล ......... 930/38

ฟัน..........3333333333 บน + ล่าง

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ฮั่งเส็งเช้า 1 กพ

เด่น 5 8

ฟัน 55555

53 59 51 57 -- 83 89 81 87

57 .....157 257
------------------------

ผล........ 379/48

888888888 ล่าง

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ฮั่งเส็งบ่าย 1 กพ

เด่น 1 3

ฟัน 33333

34 35 36 37 -- 14 15 16 17

35 ....735 835
-----------------------

ผล........ 209/18

111111111 ล่าง

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
เกาหลี 1 กพ

เด่น 0 5

ฟัน 55555

51 52 53 54 -- 01 02 03 04

54 .....154 254
------------------------

ผล........933/40

00000000 ล่าง

เจาะ........04

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
รัฐบาล 1 กพ

บน 55555 66666

ฟัน บน 55555

50 58 53 57 59
60 68 63 67 67

ฟันเจาะ บน 50 58 63 69

.....50 .....63.....

250 450 150 263 463 163


.....150 ..... 163 ..... 450 .....


ผลออก .....853/31

ฟัน บนนนนนน .....55555555555555 บน

เจาะ .......... 53 บนนนนนนนนนนนนน


@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
เมื่อวาน แจก ที่บร์อดแล้วนะครับ

กินกำไร ทั้งปีครับ บน
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 == 752/86 บบ
10.45 == 239 == 290/38 บบล
11.00 == 239 == 100/80 :
11.15 == 238 == 170/43 ล
11.30 == 239 == 111/57 :
11.45 == 139 == 139/06 บบบ (139)
12.00 == 139 == 090/07 บ
12.15 == 239 == 895/64 บ
12.30 == 139 == 854/80 :
12.45 == 239 == 622/71 บ
13.00 == 139 == 116/53 บล
13.15 == 239 == 859/47 บ
13.30 == 139 == 391/69 บบบล (139)
13.45 == 239 == 253/33 บบล
14.00 == 239 == 896/94 บล
14.15 == 129 == 127/84 บบ
14.30 == 239 == 888/96 ล
14.45 == 129 == 414/41 บล
15.00 == 139 == 085/82 :
15.15 == 237 == 494/92 ล
15.30 == 237 == 932/02 บบล
15.45 == 139 == 568/91 ลล
พัก
16.30 == 239 ==



หรือ ตามแถวไหน ก็ได้ เด่วก็มา
-----------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 == 752/86 บน เจาะ(25)
10.45 == 24 == 4 == 290/38 บน
11.00 == 46 == 6 == 100/80 :
11.15 == 56 == 6 == 170/43 :
11.30 == 23 == 3 == 111/57 :
11.45 == 17 == 7 == 139/06 บน
12.00 == 17 == 7 == 090/07 ล่าง(ฟัน)
12.15 == 45 == 5 == 895/64 บนล่าง (ฟัน)
12.30 == 01 == 1 == 854/80 ล่าง เจาะ(*08)
12.45 == 45 == 5 == 622/71 :
13.00 == 01 == 1 == 116/53 บน (ฟัน)
13.15 == 23 == 3 == 859/47 :
13.30 == 13 == 3 == 391/69 บนบน (ฟัน)
13.45 == 57 == 7 == 253/33 บน
14.00 == 35 == 5 == 896/95 :
14.15 == 02 == 2 == 127/84 บน (ฟัน)
14.30 == 46 == 6 == 888/96 ล่าง เม็ดเดียว (**69) (ฟัน)
14.45 == 13 == 3 == 414/41 บนล่าง
15.00 == 13 == 3 == 085/82 :
15.15 == 28 == 8 == 494/92 ล่าง
15.30 == 28 == 8 == 932/02 บนล่าง
15.45 == 13 == 3 == 568/91 ล่าง เจาะ (19)
พัก
16.30 == 67 == 6 ==

68 69 78 79

68 .....268 368
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
417/36

ฟัน ......... 666666666 ล่าง

77777777777777777 บน
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
หุ้นไทย ปิดเย็น 1 กพ

เด่น 7 9

ฟัน 99999

91 95 93 94 -- 71 75 73 74

91 .....291 391
------------------------

ผล..........360/74

777777777777 ล่าง

เจาะ .......... 74

@ line paoace
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 == 752/86 บบ
10.45 == 239 == 290/38 บบล
11.00 == 239 == 100/80 :
11.15 == 238 == 170/43 ล
11.30 == 239 == 111/57 :
11.45 == 139 == 139/06 บบบ (139)
12.00 == 139 == 090/07 บ
12.15 == 239 == 895/64 บ
12.30 == 139 == 854/80 :
12.45 == 239 == 622/71 บ
13.00 == 139 == 116/53 บล
13.15 == 239 == 859/47 บ
13.30 == 139 == 391/69 บบบล (139)
13.45 == 239 == 253/33 บบล
14.00 == 239 == 896/94 บล
14.15 == 129 == 127/84 บบ
14.30 == 239 == 888/96 ล
14.45 == 129 == 414/41 บล
15.00 == 139 == 085/82 :
15.15 == 237 == 494/92 ล
15.30 == 237 == 932/02 บบล
15.45 == 139 == 568/91 ลล
พัก
16.30 == 239 == 417/36 ล
16.45 == 239 == 688/61 :
17.00 == 129 == 882/14 บล
17.15 == 238 == 120/98 บล
17.30 == 136 == 770/26 ล
17.45 == 239 == 556/15 :
18.00 == 239 == 214/12 บล
18.15 == 129 == 030/82 ล
18.30 == 237 == 798/56 บ
18.45 == 239 == 535/04 บ
19.00 == 239 == 103/02 บล
19.15 == 237 == 362/74 บบล
19.30 == 239 == 801/74 :
19.45 == 239 == 182/15 บ
----------

20.00 == 238 == 38 == 399/49 ฟบ
20.15 == 239 == 29 == 494/11 ฟบ
20.30 == 237 == 23 == 887/92 ฟบล
20.45 == 129 == 12 == 399/77 บ
21.00 == 239 == 23 == 558/60 :
21.15 == 239 == 23 == 025/37 ฟฟบล
21.30 == 239 == 29 == 128/83 ฟบ
21.45 == 238 == 28 == 312/23 ฟฟบบลล
22.00 == 237 == 27 == 414/82 ฟล
22.15 == 129 == 29 == 719/43 ฟลล
22.30 == 238 == 23 == 118/48 บ
22.45 == 239 == 23 == 537/49 ฟบล
23.00 == 238 == 23 ==


หรือ ตามแถวไหน ก็ได้ เด่วก็มา
-----------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 == 752/86 บน เจาะ(25)
10.45 == 24 == 4 == 290/38 บน
11.00 == 46 == 6 == 100/80 :
11.15 == 56 == 6 == 170/43 :
11.30 == 23 == 3 == 111/57 :
11.45 == 17 == 7 == 139/06 บน
12.00 == 17 == 7 == 090/07 ล่าง(ฟัน)
12.15 == 45 == 5 == 895/64 บนล่าง (ฟัน)
12.30 == 01 == 1 == 854/80 ล่าง เจาะ(*08)
12.45 == 45 == 5 == 622/71 :
13.00 == 01 == 1 == 116/53 บน (ฟัน)
13.15 == 23 == 3 == 859/47 :
13.30 == 13 == 3 == 391/69 บนบน (ฟัน)
13.45 == 57 == 7 == 253/33 บน
14.00 == 35 == 5 == 896/95 :
14.15 == 02 == 2 == 127/84 บน (ฟัน)
14.30 == 46 == 6 == 888/96 ล่าง เม็ดเดียว (**69) (ฟัน)
14.45 == 13 == 3 == 414/41 บนล่าง
15.00 == 13 == 3 == 085/82 :
15.15 == 28 == 8 == 494/92 ล่าง
15.30 == 28 == 8 == 932/02 บนล่าง
15.45 == 13 == 3 == 568/91 ล่าง เจาะ (19)
พัก
16.30 == 67 == 6 == 417/36 บนล่าง (ฟัน)
16.45 == 45 == 4 == 688/61 :
17.00 == 23 == 2 == 882/14 บน (ฟัน)
+++++++++++++++++++++++

17.15 == 67 == 6 == 120/98 :
17.30 == 78 == 7 == 770/26 บน (ฟัน)
17.45 == 34 == 3 == 556/15 :
18.00 == 67 == 6 == 214/12 :
18.15 == 12 == 1 == 030/82 ล่าง
18.30 == 28 == 2 == 798/56 บน เจาะ (89)
18.45 == 23 == 3 == 535/04 บน (ฟัน)
19.00 == 24 == 4 == 103/02 ล่าง
19.15 == 12 == 2 == 362/74 บน (ฟัน)
19.30 == 23 == 3 == 801/74 :
19.45 == 58 == 5 == 182/15 บนล่าง (ฟัน)
+++++++++++++++++++++++

20.00 == 69 == 6 == 399/49 บนล่าง เจาะ(94)
20.15 == 78 == 7 == 494/11 :
20.30 == 89 == 8 == 887/92 บนล่าง เจาะ(92) (ฟัน)
20.45 == 25 == 2 == 399/77 :
21.00 == 27 == 2 == 558/60 :
21.15 == 78 == 7 == 025/37 บน เจาะ(73) (ฟัน)
21.30 == 79 == 7 == 128/83 :
21.45 == 18 == 1 == 312/23 บน เจาะ(12) (ฟัน)
22.00 == 48 == 4 == 414/82 บนล่าง เจาะ(41)(82) (ฟัน)
22.15 == 39 == 3 == 719/43 บนล่าง เจาะ(34)(*91) (ฟัน)
22.30 == 79 == 7 == 118/49 ล่าง เจาะ (94)
22.45 == 78 == 7 == 537/49 บน เจาะ(73) (ฟัน)
23.00 == 78 == 7 ==

70 72 73 74 71
80 83 83 84 81

71 81
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
326/73

ฟัน .......... 777777777 ล่าง
เจาะ ........ 73

239 == ฟฟฟบบล
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
จะบน จะล่าง เลือกดู

06.00 == 239 == 693/06 บบ
06.15 == 136 == 725/31 ลล
06.30 == 136 == 789/61 ลล
06.45 == 239 == 042/40 บ
07.00 == 129 == 670/15 ล
07.15 == 239 == 025/69 บล
07.30 == 239 == 243/33 บบล
07.45 == 239 == 151/91 ล
08.00 == 129 == 883/85 :
08.15 == 239 == 080/85 :
08.30 == 239 == 162/73 บล
08.45 == 239 == 404/67 :
09.00 == 138 == 180/27 บ
พัก
10.15 == 129 == 676/77 :
10.30 == 237 == 752/86 บบ
10.45 == 239 == 290/38 บบล
11.00 == 239 == 100/80 :
11.15 == 238 == 170/43 ล
11.30 == 239 == 111/57 :
11.45 == 139 == 139/06 บบบ (139)
12.00 == 139 == 090/07 บ
12.15 == 239 == 895/64 บ
12.30 == 139 == 854/80 :
12.45 == 239 == 622/71 บ
13.00 == 139 == 116/53 บล
13.15 == 239 == 859/47 บ
13.30 == 139 == 391/69 บบบล (139)
13.45 == 239 == 253/33 บบล
14.00 == 239 == 896/94 บล
14.15 == 129 == 127/84 บบ
14.30 == 239 == 888/96 ล
14.45 == 129 == 414/41 บล
15.00 == 139 == 085/82 :
15.15 == 237 == 494/92 ล
15.30 == 237 == 932/02 บบล
15.45 == 139 == 568/91 ลล
พัก
16.30 == 239 == 417/36 ล
16.45 == 239 == 688/61 :
17.00 == 129 == 882/14 บล
17.15 == 238 == 120/98 บล
17.30 == 136 == 770/26 ล
17.45 == 239 == 556/15 :
18.00 == 239 == 214/12 บล
18.15 == 129 == 030/82 ล
18.30 == 237 == 798/56 บ
18.45 == 239 == 535/04 บ
19.00 == 239 == 103/02 บล
19.15 == 237 == 362/74 บบล
19.30 == 239 == 801/74 :
19.45 == 239 == 182/15 บ
----------

20.00 == 238 == 38 == 399/49 ฟบ
20.15 == 239 == 29 == 494/11 ฟบ
20.30 == 237 == 23 == 887/92 ฟบล
20.45 == 129 == 12 == 399/77 บ
21.00 == 239 == 23 == 558/60 :
21.15 == 239 == 23 == 025/37 ฟฟบล
21.30 == 239 == 29 == 128/83 ฟบ
21.45 == 238 == 28 == 312/23 ฟฟบบลล
22.00 == 237 == 27 == 414/82 ฟล
22.15 == 129 == 29 == 719/43 ฟลล
22.30 == 238 == 23 == 118/48 บ
22.45 == 239 == 23 == 537/49 ฟบล
23.00 == 238 == 23 == 326/73 ฟฟฟบบล
23.15 == 239 == 29 ==


หรือ ตามแถวไหน ก็ได้ เด่วก็มา
-----------------------------------------------

06.00 == 35 == 3 == 693/06 บน เจาะ(39) (ฟัน
06.15 == 17 == 7 == 775/31 บนล่าง เจาะ(75)(13) (ฟัน)
06.30 == 17 == 7 == 789/16 บล่าง เจาะ(16) (ฟัน)
06.45 == 24 == 2 == 042/40 บนบนล่าง (ฟัน)
07.00 == 13 == 1 == 670/51 ล่าง (ฟัน)
07.15 == 24 == 2 == 025/69 บน เจาะ(25) (ฟัน)
07.30 == 24 == 2 == 243/33 บนบน (ฟัน)
07.45 == 24 == 2 == 151/91 :
08.00 == 13 == 1 == 883/85 บน
08.15 == 06 == 0 == 080/85 บน (ฟัน)
08.30 == 35 == 3 == 162/73 ล่าง เจาะ(37) (ฟัน)
08.45 == 35 == 3 == 404/67 :
09.00 == 13 == 1 == 180/27 บน (ฟัน)
พัก
10.15 == 13 == 1 == 676/77 :
10.30 == 02 == 0 == 752/86 บน เจาะ(25)
10.45 == 24 == 4 == 290/38 บน
11.00 == 46 == 6 == 100/80 :
11.15 == 56 == 6 == 170/43 :
11.30 == 23 == 3 == 111/57 :
11.45 == 17 == 7 == 139/06 บน
12.00 == 17 == 7 == 090/07 ล่าง(ฟัน)
12.15 == 45 == 5 == 895/64 บนล่าง (ฟัน)
12.30 == 01 == 1 == 854/80 ล่าง เจาะ(*08)
12.45 == 45 == 5 == 622/71 :
13.00 == 01 == 1 == 116/53 บน (ฟัน)
13.15 == 23 == 3 == 859/47 :
13.30 == 13 == 3 == 391/69 บนบน (ฟัน)
13.45 == 57 == 7 == 253/33 บน
14.00 == 35 == 5 == 896/95 :
14.15 == 02 == 2 == 127/84 บน (ฟัน)
14.30 == 46 == 6 == 888/96 ล่าง เม็ดเดียว (**69) (ฟัน)
14.45 == 13 == 3 == 414/41 บนล่าง
15.00 == 13 == 3 == 085/82 :
15.15 == 28 == 8 == 494/92 ล่าง
15.30 == 28 == 8 == 932/02 บนล่าง
15.45 == 13 == 3 == 568/91 ล่าง เจาะ (19)
พัก
16.30 == 67 == 6 == 417/36 บนล่าง (ฟัน)
16.45 == 45 == 4 == 688/61 :
17.00 == 23 == 2 == 882/14 บน (ฟัน)
+++++++++++++++++++++++

17.15 == 67 == 6 == 120/98 :
17.30 == 78 == 7 == 770/26 บน (ฟัน)
17.45 == 34 == 3 == 556/15 :
18.00 == 67 == 6 == 214/12 :
18.15 == 12 == 1 == 030/82 ล่าง
18.30 == 28 == 2 == 798/56 บน เจาะ (89)
18.45 == 23 == 3 == 535/04 บน (ฟัน)
19.00 == 24 == 4 == 103/02 ล่าง
19.15 == 12 == 2 == 362/74 บน (ฟัน)
19.30 == 23 == 3 == 801/74 :
19.45 == 58 == 5 == 182/15 บนล่าง (ฟัน)
+++++++++++++++++++++++

20.00 == 69 == 6 == 399/49 บนล่าง เจาะ(94)
20.15 == 78 == 7 == 494/11 :
20.30 == 89 == 8 == 887/92 บนล่าง เจาะ(92) (ฟัน)
20.45 == 25 == 2 == 399/77 :
21.00 == 27 == 2 == 558/60 :
21.15 == 78 == 7 == 025/37 บน เจาะ(73) (ฟัน)
21.30 == 79 == 7 == 128/83 :
21.45 == 18 == 1 == 312/23 บน เจาะ(12) (ฟัน)
