☆☆ เปลี่ยนระหัสเเนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ☆☆ มีรายอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายใจ ☆☆ vip ปป + หวยหุ้น + ทุกหวย คุ้มค่า มีครบ
☆☆ เปลี่ยนระหัสเเนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ☆☆ มีรายอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายใจ ☆☆ vip ปป + หวยหุ้น + ทุกหวย คุ้มค่า มีครบ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 |
26 28 23 24
16 18 13 14
28 .....012
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 |
26 28 23 24
16 18 13 14
28 .....012
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 |
04 06 01 02
34 36 31 32
06 .....035
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 |
04 06 01 02
34 36 31 32
06 .....035
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 |
48 49 41 43
28 29 21 23
49 .....549 649 เบาก่อน
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 |
48 49 41 43
28 29 21 23
49 .....549 649 เบาก่อน
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 |
07 08 01 02
37 38 31 32
07......107 407 เบา ก่อน อีก 2 รอบไม่เก็ท จะสำรองขึ้นวาง
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 |
07 08 01 02
37 38 31 32
07......107 407 เบา ก่อน อีก 2 รอบไม่เก็ท จะสำรองขึ้นวาง
058/15
ฟัน 000000000 บน
ฟัน 000000000 บน
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 | 058/15 บน (ฟัน)
ปรับ ขยับ
20.00 | 222 -- 00 |
27 28 29 26
07 08 09 06
27 07 ...... 246
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 | 058/15 บน (ฟัน)
ปรับ ขยับ
20.00 | 222 -- 00 |
27 28 29 26
07 08 09 06
27 07 ...... 246
671/72
ฟัน 222222222 ล่าง
เจาะ ฟัน 27
ฟัน 222222222 ล่าง
เจาะ ฟัน 27
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 | 058/15 บน (ฟัน)
ปรับ ขยับ
20.00 | 222 -- 00 | 671/72 ล่าง ฟัน(27ล) (ฟัน) เด้งๆ
20.15 | 222 -- 11 |
25 26 28 29
15 16 18 19
25 15 .....024
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
14.45 | 000 -- 55 | 146/86 :
15.00 | 000 -- 33 | 941/01 ล่าง เจาะ(01ล) (ฟัน) เด้งๆ
15.15 | 444 -- 22 | 725/11 บน
15.30 | 444 -- 33 | 806/72 :
15.45 | 000 -- 33 | 394/29 บน
16.00 | 333 -- 44 | 729/11 :
16.15 | 444 -- 33 | 431/59 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
16.30 | 000 -- 44 | 920/50 บนล่าง เจาะ(02บ)(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 3
16.45 | 000 -- 33 | 671/80 ล่าง (ฟัน)
17.00 | 111 -- 55 | 674/00 :
17.15 | 000 -- 55 | 350/15 บนบนล่าง เจาะ(51ล) (ฟัน) เด้งๆๆๆ
17.30 | 222 -- 44 | 734/89 บน เจาะ(43บ) เด้งๆ
17.45 | 333 -- 44 | 349/89 บนบน (ฟัน) เด้งๆ
++++++++++++++++++++ จบ ปิดงาน 4
19.00 | 222 -- 11 | 337/47 :
19.15 | 000 -- 33 | 728/27 :
19.30 | 444 -- 22 | 555/25 ล่าง
19.45 | 000 -- 33 | 058/15 บน (ฟัน)
ปรับ ขยับ
20.00 | 222 -- 00 | 671/72 ล่าง ฟัน(27ล) (ฟัน) เด้งๆ
20.15 | 222 -- 11 |
25 26 28 29
15 16 18 19
25 15 .....024
728/97
ฟัน 222222222 บน กรีสสสสส
เจาะ ......28 บน กรีสสสสสสสส
กรีสสสสส เฮงๆๆฟ ปิดจ๊อปอีกรอบ
ฟัน 222222222 บน กรีสสสสส
เจาะ ......28 บน กรีสสสสสสสส
กรีสสสสส เฮงๆๆฟ ปิดจ๊อปอีกรอบ
12.00 | 333 -- 44 | 002/73 ล่าง เจาะ(37ล) (ฟัน) เด้งๆ
12.15 | 000 -- 55 | 469/71 :
12.30 | 111 -- 44 | 901/38 บน เจาะ(10บ) (ฟัน) เด้งๆ
12.45 | 444 -- 33 | 207/11 :
13.00 | 333 -- 44 | 140/93 บนล่าง เจาะ(40บ) (ฟัน) เด้งๆๆ
++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 1
13.15 | 111 -- 44 | 139/42 บนล่าง เจาะ(42ล) (ฟัน) เด้งๆๆ
13.30 | 000 -- 33 | 132/22 บน เจาะ(32บ) เด้งๆๆ
13.45 | 111 -- 33 | 145/68 บน (ฟัน)
14.00 | 000 -- 22 | 300/05 บนล่าง เจาะ(05ล) (ฟัน)(ฟัน) เด้งๆๆ
+++++++++++++++++++++++++ จบปิดงาน 2
14.15 | 222 -- 33 | 206/41 บน (ฟัน)
14.30 | 111 -- 55 | 455/26 บน
