☆☆ เปลี่ยนระหัสเเนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ☆☆ มีรายอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายใจ ☆☆ vip ปป + หวยหุ้น + ทุกหวย คุ้มค่า มีครบ
@ line paoace
☆..ปิงปอง
เด่น 2 ตัว
เสียว 1 ตัว
เจาะ ไม่เกิน 24 หาง บนล่าง ไปกลับ
สามตัว น้อยชุ
☆2..หุ้นไทย 5 รอบ ต่อวัน
เด่น 2ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ
☆3..หุ้นต่างประเทศทุกหวย + ฮานอย มาเลย์ ลาว
เด่น2 ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ
☆4..รัฐบาล
ฟันเสียว 1 ตัว
เจาะ ไม่กิน 32 หาง บนล่าง ไปกลับ
ฟันคู่ชุดเจาะ 2 ชุด + 3 ตัวน้อยชุด
-- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย
--หรือ รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน
สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace
☆..ปิงปอง
เด่น 2 ตัว
เสียว 1 ตัว
เจาะ ไม่เกิน 24 หาง บนล่าง ไปกลับ
สามตัว น้อยชุ
☆2..หุ้นไทย 5 รอบ ต่อวัน
เด่น 2ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ
☆3..หุ้นต่างประเทศทุกหวย + ฮานอย มาเลย์ ลาว
เด่น2 ตัว
ฟันเสียว 1 ตัว + เจาะ
☆4..รัฐบาล
ฟันเสียว 1 ตัว
เจาะ ไม่กิน 32 หาง บนล่าง ไปกลับ
ฟันคู่ชุดเจาะ 2 ชุด + 3 ตัวน้อยชุด
-- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย
--หรือ รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน
สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
แห้ง
@ aena
เด่น 3 ตัว ( รูดพิกัดบน หรือ ล่าง เลือกเองนะ)
ฟฟ 2 ตัว ++..... เสียว 1 ตัว (ตัวท้ายสุด)
เจาะ --- เลขตรงข้าม
0 2 4 6 8
1 3 5 7 9
...............เด่น ......ฟฟ
00.00 == 123 == 23 == 277/97 ฟบ (ฟัน)
แก้ไข เสียว ท้ายสุด
00.15 == 012 == 12 == 531/39 ฟบ
00.30 == 016 == 16 == 601/02 ฟฟบบบล (01)(+แตก016) (ฟัน)
00.45 == 456 == 56 == 324/33 บ
01.00 == 345 == 45 == 646/39 ฟบล
01.15 == 012 == 12 == 508/20 ฟบลล (ฟัน)
01.30 == 345 == 45 == 498/17 ฟบ
01.45 == 234 == 34 == 757/26 ล
02.00 == 012 == 12 == 729/40 ฟบล (29) (ฟัน)
02.15 == 123 == 23 == 232/72 ฟฟฟบบล (23)(27) (ฟัน)
02.30 == 045 == 45 == 640/00 ฟบบล
02.45 == 456 == 56 == 108/84 ล
03.00 == 012 == 12 == 613/28 ฟฟบล (ฟัน)
03.15 == 012 == 12 == 917/56 ฟบ
03.30 == 015 == 15 == 199/35 ฟฟบล (ฟัน)
03.45 == 012 == 12 == 221/09 ฟฟบบล (12)(09) (ฟัน)
04.00 == 012 == 12 == 582/22 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
04.15 == 156 == 56 ==
04.30 == 348 == 48 ==
04.45 == 234 == 34 ==
05.00 == 016 == 16 ==
05.15 == 234 == 34 ==
05.30 == 345 == 45 ==
05.45 == 345 == 45 ==
...............เด่น
06.00 ==
06.15 ==
06.30 ==
06.45 ==
07.00 ==
07.15 ==
07.30 ==
07.45 ==
08.00 ==
08.15 ==
08.30 ==
08.45 ==
09.00 ==
09.15 ==
09.30 ==
09.45 ==
10.00 ==
10.15 ==
10.30 ==
10.45 ==
11.00 ==
11.15 ==
11.30 ==
11.45 ==
................เด่น
12.00 ==
12.15 ==
12.30 ==
12.45 ==
13.00 ==
13.15 ==
13.30 ==
13.45 ==
14.00 ==
14.15 ==
14.30 ==
14.45 ==
15.00 ==
15.15 ==
15.30 ==
15.45 ==
16.00 ==
16.15 ==
16.30 ==
16.45 ==
17.00 ==
17.15 ==
17.30 ==
17.45 ==
................เด่น
18.00 ==
18.15 ==
18.30 ==
18.45 ==
19.00 ==
19.15 ==
19.30 ==
19.45 ==
20.00 ==
20.15 ==
20.30 ==
20.45 ==
21.00 ==
21.15 ==
21.30 ==
21.45 ==
22.00 ==
22.15 ==
22.30 ==
22.45 ==
23.00 ==
23.15 ==
23.30 ==
23.45 ==
++ ไว้ใช้ ตอน @ พักผ่อน
หรือใคร จะเล่น ต่อเนื่อง ก็แล้วแต่
ปป 24 ชม. @ aena
line paoace
@ aena
เด่น 3 ตัว ( รูดพิกัดบน หรือ ล่าง เลือกเองนะ)
ฟฟ 2 ตัว ++..... เสียว 1 ตัว (ตัวท้ายสุด)
เจาะ --- เลขตรงข้าม
0 2 4 6 8
1 3 5 7 9
...............เด่น ......ฟฟ
00.00 == 123 == 23 == 277/97 ฟบ (ฟัน)
แก้ไข เสียว ท้ายสุด
00.15 == 012 == 12 == 531/39 ฟบ
00.30 == 016 == 16 == 601/02 ฟฟบบบล (01)(+แตก016) (ฟัน)
00.45 == 456 == 56 == 324/33 บ
01.00 == 345 == 45 == 646/39 ฟบล
01.15 == 012 == 12 == 508/20 ฟบลล (ฟัน)
01.30 == 345 == 45 == 498/17 ฟบ
01.45 == 234 == 34 == 757/26 ล
02.00 == 012 == 12 == 729/40 ฟบล (29) (ฟัน)
02.15 == 123 == 23 == 232/72 ฟฟฟบบล (23)(27) (ฟัน)
02.30 == 045 == 45 == 640/00 ฟบบล
02.45 == 456 == 56 == 108/84 ล
03.00 == 012 == 12 == 613/28 ฟฟบล (ฟัน)
03.15 == 012 == 12 == 917/56 ฟบ
03.30 == 015 == 15 == 199/35 ฟฟบล (ฟัน)
03.45 == 012 == 12 == 221/09 ฟฟบบล (12)(09) (ฟัน)
04.00 == 012 == 12 == 582/22 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
04.15 == 156 == 56 ==
04.30 == 348 == 48 ==
04.45 == 234 == 34 ==
05.00 == 016 == 16 ==
05.15 == 234 == 34 ==
05.30 == 345 == 45 ==
05.45 == 345 == 45 ==
...............เด่น
06.00 ==
06.15 ==
06.30 ==
06.45 ==
07.00 ==
07.15 ==
07.30 ==
07.45 ==
08.00 ==
08.15 ==
08.30 ==
08.45 ==
09.00 ==
09.15 ==
09.30 ==
09.45 ==
10.00 ==
10.15 ==
10.30 ==
10.45 ==
11.00 ==
11.15 ==
11.30 ==
11.45 ==
................เด่น
12.00 ==
12.15 ==
12.30 ==
12.45 ==
13.00 ==
13.15 ==
13.30 ==
13.45 ==
14.00 ==
14.15 ==
14.30 ==
14.45 ==
15.00 ==
15.15 ==
15.30 ==
15.45 ==
16.00 ==
16.15 ==
16.30 ==
16.45 ==
17.00 ==
17.15 ==
17.30 ==
17.45 ==
................เด่น
18.00 ==
18.15 ==
18.30 ==
18.45 ==
19.00 ==
19.15 ==
19.30 ==
19.45 ==
20.00 ==
20.15 ==
20.30 ==
20.45 ==
21.00 ==
21.15 ==
21.30 ==
21.45 ==
22.00 ==
22.15 ==
22.30 ==
22.45 ==
23.00 ==
23.15 ==
23.30 ==
23.45 ==
++ ไว้ใช้ ตอน @ พักผ่อน
หรือใคร จะเล่น ต่อเนื่อง ก็แล้วแต่
ปป 24 ชม. @ aena
line paoace
แห้ง
@ aena
เด่น 3 ตัว ( รูดพิกัดบน หรือ ล่าง เลือกเองนะ)
ฟฟ 2 ตัว ++..... เสียว 1 ตัว (ตัวท้ายสุด)
เจาะ --- เลขตรงข้าม
0 2 4 6 8
1 3 5 7 9
................เด่น ......ฟฟ
00.00 == 123 == 23 == 277/97 ฟบ (ฟัน)
แก้ไข เสียว ท้ายสุด
00.15 == 012 == 12 == 531/39 ฟบ
00.30 == 016 == 16 == 601/02 ฟฟบบบล (01)(+แตก016) (ฟัน)
00.45 == 456 == 56 == 324/33 บ
01.00 == 345 == 45 == 646/39 ฟบล
01.15 == 012 == 12 == 508/20 ฟบลล (ฟัน)
01.30 == 345 == 45 == 498/17 ฟบ
01.45 == 234 == 34 == 797/26 ล
02.00 == 012 == 12 == 729/40 ฟบล (29) (ฟัน)
02.15 == 123 == 23 == 232/72 ฟฟฟบบล (23)(27) (ฟัน)
02.30 == 045 == 45 == 640/00 ฟบบล
02.45 == 456 == 56 == 108/84 ล
03.00 == 012 == 12 == 613/28 ฟฟบล (ฟัน)
03.15 == 012 == 12 == 917/56 ฟบ
03.30 == 015 == 15 == 199/35 ฟบล (ฟัน)
03.45 == 012 == 12 == 221/09 ฟฟบบล (12)(09)
04.00 == 012 == 12 == 582/22 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
04.15 == 156 == 56 == 707/20 :
04.30 == 348 == 48 == 106/40 ฟล
04.45 == 234 == 34 == 896/56 :
05.00 == 016 == 16 == 739/31 ฟล
05.15 == 234 == 34 == 739/48 ฟฟบล (ฟัน)
05.30 == 345 == 45 == 921/10 :
05.45 == 345 == 45 == 126/93 ล
................เด่น.......ฟฟ
06.00 == 013 == 13 == 912/74 ฟบ (12)
06.15 == 267 == 67 == 047/71 ฟฟบล (74) (ฟัน)
06.30 == 012 == 12 == 950/86 บ
06.45 == 126 == 26 == 390/48 :
07.00 == 378 == 78 == 513/00 บ
07.15 == 345 == 45 == 551/69 ฟบ (ฟัน)
07.30 == 237 == 37 == 095/11 :
07.45 == 012 == 12 == 311/72 ฟฟบล (27) (ฟัน)
08.00 == 345 == 45 == 018/35 ฟล (ฟัน)
08.15 == 012 == 12 == 037/85 บ
08.30 == 348 == 48 == 064/31 ฟบล
08.45 == 345 == 45 == 170/56 ฟล (56) (ฟัน)
09.00 == 345 == 45 == 813/76 บ
09.15 == 234 == 34 == 218/77 บ
09.30 == 123 == 23 == 281/72 ฟบบล (18)(27)
09.45 == 456 == 56 == 373/68 ฟล (ฟัน)
10.00 == 015 == 15 == 835/72 ฟบ (ฟัน)
10.15 == 078 == 78 == 632/14 :
10.30 == 012 == 12 == 704/44 บ
10.45 == 012 == 12 == 343/77 ฟบ (ฟัน)
11.00 == 016 == 16 == 977/21 ฟล (21)
11.15 == 123 == 23 == 796/11 ล
11.30 == 012 == 12 == 604/92 ฟบล (29) (ฟัน)
11.45 == 015 == 15 == 349/67 :
.................เด่น......ฟฟ
12.00 == 012 == 12 == 600/54 บ
12.15 == 012 == 12 == 196/35 ฟบ
12.30 == 012 == 12 == 505/12 ฟฟบลล (05)(21) (ฟัน)
12.45 == 345 == 45 == 077/87 :
13.00 == 012 == 12 == 835/23 ฟล (23) (ฟัน)
13.15 == 016 == 16 == 966/86 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
13.30 == 567 == 67 == 128/72 ฟล (72) (ฟัน)
13.45 == 345 == 45 == 117/20 :
14.00 == 012 == 12 == 073/45 บ
14.15 == 678 == 78 == 783/86 ฟฟฟบบลล (83) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 == 067 == 67 ==543/06 ฟลล
14.45 == 678 == 78 ==
15.00 == 012 == 12 ==
15.15 == 012 == 12 ==
15.30 == 456 == 56 ==
15.45 == 345 == 45 ==
16.00 == 567 == 67 ==
16.15 == 012 == 12 ==
16.30 == 456 == 56 ==
16.45 == 345 == 45 ==
17.00 == 234 == 34 ==
17.15 == 045 == 45 ==
17.30 == 456 == 56 ==
17.45 == 234 == 34 ==
.................เด่น
18.00 ==
18.15 ==
18.30 ==
18.45 ==
19.00 ==
19.15 ==
19.30 ==
19.45 ==
20.00 ==
20.15 ==
20.30 ==
20.45 ==
21.00 ==
21.15 ==
21.30 ==
21.45 ==
22.00 ==
22.15 ==
22.30 ==
22.45 ==
23.00 ==
23.15 ==
23.30 ==
23.45 ==
++ ไว้ใช้ ตอน @ พักผ่อน
หรือใคร จะเล่น ต่อเนื่อง ก็แล้วแต่
ปป 24 ชม. @ aena
line paoace
@ aena
เด่น 3 ตัว ( รูดพิกัดบน หรือ ล่าง เลือกเองนะ)
ฟฟ 2 ตัว ++..... เสียว 1 ตัว (ตัวท้ายสุด)
เจาะ --- เลขตรงข้าม
0 2 4 6 8
1 3 5 7 9
................เด่น ......ฟฟ
00.00 == 123 == 23 == 277/97 ฟบ (ฟัน)
แก้ไข เสียว ท้ายสุด
00.15 == 012 == 12 == 531/39 ฟบ
00.30 == 016 == 16 == 601/02 ฟฟบบบล (01)(+แตก016) (ฟัน)
00.45 == 456 == 56 == 324/33 บ
01.00 == 345 == 45 == 646/39 ฟบล
01.15 == 012 == 12 == 508/20 ฟบลล (ฟัน)
01.30 == 345 == 45 == 498/17 ฟบ
01.45 == 234 == 34 == 797/26 ล
02.00 == 012 == 12 == 729/40 ฟบล (29) (ฟัน)
02.15 == 123 == 23 == 232/72 ฟฟฟบบล (23)(27) (ฟัน)
02.30 == 045 == 45 == 640/00 ฟบบล
02.45 == 456 == 56 == 108/84 ล
03.00 == 012 == 12 == 613/28 ฟฟบล (ฟัน)
03.15 == 012 == 12 == 917/56 ฟบ
03.30 == 015 == 15 == 199/35 ฟบล (ฟัน)
03.45 == 012 == 12 == 221/09 ฟฟบบล (12)(09)
04.00 == 012 == 12 == 582/22 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
04.15 == 156 == 56 == 707/20 :
04.30 == 348 == 48 == 106/40 ฟล
04.45 == 234 == 34 == 896/56 :
05.00 == 016 == 16 == 739/31 ฟล
05.15 == 234 == 34 == 739/48 ฟฟบล (ฟัน)
05.30 == 345 == 45 == 921/10 :
05.45 == 345 == 45 == 126/93 ล
................เด่น.......ฟฟ
06.00 == 013 == 13 == 912/74 ฟบ (12)
06.15 == 267 == 67 == 047/71 ฟฟบล (74) (ฟัน)
06.30 == 012 == 12 == 950/86 บ
06.45 == 126 == 26 == 390/48 :
07.00 == 378 == 78 == 513/00 บ
07.15 == 345 == 45 == 551/69 ฟบ (ฟัน)
07.30 == 237 == 37 == 095/11 :
07.45 == 012 == 12 == 311/72 ฟฟบล (27) (ฟัน)
08.00 == 345 == 45 == 018/35 ฟล (ฟัน)
08.15 == 012 == 12 == 037/85 บ
08.30 == 348 == 48 == 064/31 ฟบล
08.45 == 345 == 45 == 170/56 ฟล (56) (ฟัน)
09.00 == 345 == 45 == 813/76 บ
09.15 == 234 == 34 == 218/77 บ
09.30 == 123 == 23 == 281/72 ฟบบล (18)(27)
09.45 == 456 == 56 == 373/68 ฟล (ฟัน)
10.00 == 015 == 15 == 835/72 ฟบ (ฟัน)
10.15 == 078 == 78 == 632/14 :
10.30 == 012 == 12 == 704/44 บ
10.45 == 012 == 12 == 343/77 ฟบ (ฟัน)
11.00 == 016 == 16 == 977/21 ฟล (21)
11.15 == 123 == 23 == 796/11 ล
11.30 == 012 == 12 == 604/92 ฟบล (29) (ฟัน)
11.45 == 015 == 15 == 349/67 :
.................เด่น......ฟฟ
12.00 == 012 == 12 == 600/54 บ
12.15 == 012 == 12 == 196/35 ฟบ
12.30 == 012 == 12 == 505/12 ฟฟบลล (05)(21) (ฟัน)
12.45 == 345 == 45 == 077/87 :
13.00 == 012 == 12 == 835/23 ฟล (23) (ฟัน)
13.15 == 016 == 16 == 966/86 ฟฟบล (ฟันฟันเด้ง)
13.30 == 567 == 67 == 128/72 ฟล (72) (ฟัน)
13.45 == 345 == 45 == 117/20 :
14.00 == 012 == 12 == 073/45 บ
14.15 == 678 == 78 == 783/86 ฟฟฟบบลล (83) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 == 067 == 67 ==543/06 ฟลล
14.45 == 678 == 78 ==
15.00 == 012 == 12 ==
15.15 == 012 == 12 ==
15.30 == 456 == 56 ==
15.45 == 345 == 45 ==
16.00 == 567 == 67 ==
16.15 == 012 == 12 ==
16.30 == 456 == 56 ==
16.45 == 345 == 45 ==
17.00 == 234 == 34 ==
17.15 == 045 == 45 ==
17.30 == 456 == 56 ==
17.45 == 234 == 34 ==
.................เด่น
18.00 ==
18.15 ==
18.30 ==
18.45 ==
19.00 ==
19.15 ==
19.30 ==
19.45 ==
20.00 ==
20.15 ==
20.30 ==
20.45 ==
21.00 ==
21.15 ==
21.30 ==
21.45 ==
22.00 ==
22.15 ==
22.30 ==
22.45 ==
23.00 ==
23.15 ==
23.30 ==
23.45 ==
++ ไว้ใช้ ตอน @ พักผ่อน
หรือใคร จะเล่น ต่อเนื่อง ก็แล้วแต่
ปป 24 ชม. @ aena
line paoace
แห้ง เลือก พิกัด บน ..... หรือ ....ล่าง
เด่น ฟฟ ให้ 2 ตัว
เสียว .....1 ตัว .....ตัวหลังสุด ....(ฟัน)
เด่น ฟฟ ให้ 2 ตัว
เสียว .....1 ตัว .....ตัวหลังสุด ....(ฟัน)
หวย หุ้นไทย ตปท 26 เมย
a.................
หุ้นไทย ช == 88 == 300/48 ล่าง /////
หุ้นไทย ท == 33 == 006/46 :
หุ้นไทย บ == 22 == 020/32 บนล่าง ///// /////
หุ้นไทย ย ==
b
ดาวโจนส์ .....00 == 383/70 บน /////
นิเคอิ ช ........66 == 624/92 บน ร้อย
จีน ช ............99 == 513/97 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง ช .......99 == 491/24 บน /////
ใต้หวัน .........77 == 858/39 :
เกาหลี ..........33 == 967/34 ล่าง //////
นิเคอิ บ .........55 == 961/29 :
จีน บ .............99 == 212/98 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง บ ........77 == 79 70 72 .....378 079
สิงคโปร์ ........00 == 04 05 06 .....804 904 204
อินเดีย ..........88 == 82 83 85 .....983 183 483
ฮานอย ..........88 == 85 86 82 .....285 185 085
รัสเซีย ..........11 == 14 15 17 .....814 914 014
เยอรมัน ........77 == 71 72 75 .....875 075 175
อังกฤษ .........11 == 17 18 19 .....219 019 819
c
ลาว ...........
มาเลย์ ......
a.................
หุ้นไทย ช == 88 == 300/48 ล่าง /////
หุ้นไทย ท == 33 == 006/46 :
หุ้นไทย บ == 22 == 020/32 บนล่าง ///// /////
หุ้นไทย ย ==
b
ดาวโจนส์ .....00 == 383/70 บน /////
นิเคอิ ช ........66 == 624/92 บน ร้อย
จีน ช ............99 == 513/97 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง ช .......99 == 491/24 บน /////
ใต้หวัน .........77 == 858/39 :
เกาหลี ..........33 == 967/34 ล่าง //////
นิเคอิ บ .........55 == 961/29 :
จีน บ .............99 == 212/98 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง บ ........77 == 79 70 72 .....378 079
สิงคโปร์ ........00 == 04 05 06 .....804 904 204
อินเดีย ..........88 == 82 83 85 .....983 183 483
ฮานอย ..........88 == 85 86 82 .....285 185 085
รัสเซีย ..........11 == 14 15 17 .....814 914 014
เยอรมัน ........77 == 71 72 75 .....875 075 175
อังกฤษ .........11 == 17 18 19 .....219 019 819
c
ลาว ...........
มาเลย์ ......
☆☆☆☆☆ สด ☆☆☆☆☆
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 |
23 29 20
43 49 40
23 .......123 823 723 623
หลุดรอบนี้ ปรับ
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 |
23 29 20
43 49 40
23 .......123 823 723 623
หลุดรอบนี้ ปรับ
364/37
44444444444 บน
กรีสสสสสสสสสสส บน ก่อน ต้นๆ
44444444444 บน
กรีสสสสสสสสสสส บน ก่อน ต้นๆ
☆☆☆☆☆ สด ☆☆☆☆☆
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 | 444 88 |
40 46 47
80 86 83
40 ......140 240 340 940
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 | 444 88 |
40 46 47
80 86 83
40 ......140 240 340 940
☆☆☆☆☆ สด ☆☆☆☆☆
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 | 444 88 | 317/23 :
14.45 | 777 11 |
70 73 79
10 13 19
73......273 473 173
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 | 444 88 | 317/23 :
14.45 | 777 11 |
70 73 79
10 13 19
73......273 473 173
713/78
ฟัน 77777777777 บน ล่าง
111111111111111 บน
เจาะ ++ 13 ----- ** 73
แตกกกกกกก 173
ฟัน 77777777777 บน ล่าง
111111111111111 บน
เจาะ ++ 13 ----- ** 73
แตกกกกกกก 173
หวย หุ้นไทย ตปท 26 เมย
a.................
หุ้นไทย ช == 88 == 300/48 ล่าง /////
หุ้นไทย ท == 33 == 006/46 :
หุ้นไทย บ == 22 == 020/32 บนล่าง ///// /////
หุ้นไทย ย == 55 == 52 53 59 052
b
ดาวโจนส์ .....00 == 383/70 บน /////
นิเคอิ ช ........66 == 624/92 บน ร้อย
จีน ช ............99 == 513/97 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง ช .......99 == 491/24 บน /////
ใต้หวัน .........77 == 858/39 :
เกาหลี ..........33 == 967/34 ล่าง //////
นิเคอิ บ .........55 == 961/29 :
จีน บ .............99 == 212/98 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง บ ........77 == 768/47 บนล่าง /////
สิงคโปร์ ........00 == 04 05 06 .....804 904 204
อินเดีย ..........88 == 82 83 85 .....983 183 483
ฮานอย ..........88 == 85 86 82 .....285 185 085
รัสเซีย ..........11 == 14 15 17 .....814 914 014
เยอรมัน ........77 == 71 72 75 .....875 075 175
อังกฤษ .........11 == 17 18 19 .....219 019 819
c
ลาว ...........
มาเลย์ ......
a.................
หุ้นไทย ช == 88 == 300/48 ล่าง /////
หุ้นไทย ท == 33 == 006/46 :
หุ้นไทย บ == 22 == 020/32 บนล่าง ///// /////
หุ้นไทย ย == 55 == 52 53 59 052
b
ดาวโจนส์ .....00 == 383/70 บน /////
นิเคอิ ช ........66 == 624/92 บน ร้อย
จีน ช ............99 == 513/97 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง ช .......99 == 491/24 บน /////
ใต้หวัน .........77 == 858/39 :
เกาหลี ..........33 == 967/34 ล่าง //////
นิเคอิ บ .........55 == 961/29 :
จีน บ .............99 == 212/98 ล่าง /////
ฮั่งเส็ง บ ........77 == 768/47 บนล่าง /////
สิงคโปร์ ........00 == 04 05 06 .....804 904 204
อินเดีย ..........88 == 82 83 85 .....983 183 483
ฮานอย ..........88 == 85 86 82 .....285 185 085
รัสเซีย ..........11 == 14 15 17 .....814 914 014
เยอรมัน ........77 == 71 72 75 .....875 075 175
อังกฤษ .........11 == 17 18 19 .....219 019 819
c
ลาว ...........
มาเลย์ ......
☆☆☆☆☆ สด ☆☆☆☆☆
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
14.30 | 444 88 | 317/23 :
14.45 | 777 11 | 713/78 บนบนล่าง เจาะ(13 บ)(*73 ต) (ฟันฟันเด้ง) (+ แตก 173)
15.00 | 111 77 |
10 19 18
70 79 73
10......210 410 710
13.00 | 222 44 | 835/23 ล่าง เจาะ(23ล) (ฟัน)
13.15 | 111 44 | 966/86 :
13.30 | 111 22 | 128/72 บนบนล่าง เจาะ(28บ) (ฟัน)
13.45 | 111 33 | 117/20 บน (ฟัน)
13.00 | 222 33 | 073/15 บน เจาะ(37บ)
13.15 | 111 44 | 783/86 :
13.30 | 222 44 | 543/06 บน เจาะ(43บ)
13.45 | 222 33 | 109/81 :
14.00 | 222 44 | 364/37 บน
ปรับ ขยับ
14.15 | 888 44 | 958/78 บนล่าง เจาะ(87ล) (ฟันฟันเด้ง)
