เห้อ น่า เบื่อ งัด กะทู้ เก่า มา 3 -4 กะทู้เห็น แก้ตัว

AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา 704 27
น่า เบื่อ ไอ้ พวกนี้
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
16.15 == 07 == 7 == 789/29 บน (ต *78) (ฟัน.7)
16.30 == 05 == 5 == 952/94 บน (ฟัน.5)
16.45 == 86 == 6 == 456/32 บน (เจาะ 65) (ฟัน.6)
17.00 == 26 == 6 == 186/80 บน (ต *61) (ฟัน.6)
17.15 == 43 == 3 == 244/40 บนล่าง
17.30 == 45 == 5 == 459/60 บนบน (เม็ดเดียว 59) (ฟัน.5)
17.45 == 37 == 7 == 499/79 ล่าง (ฟัน.7)
18.00 == 82 == 2 == 993/19 :
18.15 == 89 == 9 == 681/91 บนล่าง (เจาะ 91 -- 81) (ฟัน.9)
18.30 == 08 == 8 == 144/23 :
18.45 == 95 == 5 == 868/42 :
19.00 == 89 == 9 == 835/19 บนล่าง (ฟัน.9)
19.15 == 57 == 7 == 377/38 บน (ฟัน.7)
19.30 == 34 == 4 == 093/31 บนล่าง
19.45 == 90 == 0 == 217/00 ล่าง (ฟัน.0)
20.00 == 59 == 9 == 840/60 :
20.15 == 87 == 7 == 573/72 บนล่าง (เจาะ 72) (ฟันเด้ง.7/7)
20.30 == 74 == 4 == 177/19 บน
20.45 == 96 == 6 == 941/34 บน
21.00 == 06 == 6 == 002/14 บน
21.15 == 62 == 2 == 563/63 บนล่าง (เจาะ 63 -- 63)
21.30 == 16 == 6 == 291/11 บนล่าง
21.45 == 26 == 6 == 544/77 :
22.00 == 28 == 8 == 933/81 ล่าง (เม็ดเดียว 81) (ฟัน.8)
22.15 == 03 == 3 == 389/68 บน (ฟัน.3)
22.30 == 92 == 2 == 166/21 ล่าง (เม็ดเดียว 21) (ฟัน.2)
22.45 == 53 == 3 == 135/10 บนบน (ต * 31) (ฟัน.3)
23.00 == 52 == 2 == 834/19 :
23.15 == 59 == 9 == 351/91 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟัน.9)
23.30 == 31 == 1 == 184/75 บน (ฟัน.1)
23.45 == 73 == 3 == 492/40 :
24.00 == 85 == 5 == 011/00 :
00.15 == 96 == 6 == 272/92 ล่าง
00.30 == 51 == 1 == 261/39 บน (ฟัน.1)
00.45 == 53 == 3 ==

30 31 32
50 51 52

31

831

รอบสุดท้าย กู้ดไนท์ครับ
==================

ไม่ต้องเล่น จะ ไปวางนอก ห้อง
เบื่อ ไอ้ พวก ขี้โม้

งัด กระทู้ เก่าๆ ออก มา เกะกะ หลายกระทู้ ทำน่าเกลียด เห็น แก่ตัว

เเม่น ตายห่า ไอ้ ควายยยย เห็น แก่ตัว ดันกระทู้ คนอื่นๆ ตกไปหน้า 2

งัด มาหา พ่องงง มึงเหรอ กะทู้ น้ำเน่า
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
707/43

ฟันนนนนนนนนน นนนนนน

3333333333333333333
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
นอก ห้อง พรุ่งนี้ ถ้า ว่าง จะก้อแ จากห้อง มาวางให้ครับ
วันนนีั้ ยุ่งๆ วางแต่ ในห้องพอ
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 ==
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 ==

51 50 53
41 40 43

51

451 251
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 ==

40 41 43
20 21 23

41

741 841
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 ==

90 91 93
60 61 63

93

793 893
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 == 959/27 ฟบบ
16.00 == 80 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 == 959/27 บนล่าง (ฟัน.9)
16.00 == 89 == 9 ==

97 95 94
86 84 83

97

697 197
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 == 692/25 :
16.15 == 013 == 31 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 == 959/27 ฟบบ
16.00 == 80 == 692/25 :
16.15 == 35 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 == 959/27 บนล่าง (ฟัน.9)
16.00 == 89 == 9 == 692/25 บน (ฟัน.9)
16.15 == 94 == 9 ==

90 97
40 47

90

690 290
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 == 692/25 :
16.15 == 013 == 31 == 1 == 609/98 บ
16.30 == 013 == 01 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 == 959/27 ฟบบ
16.00 == 80 == 692/25 :
16.15 == 35 == 609/98 :
16.30 == 50 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 == 959/27 บนล่าง (ฟัน.9)
16.00 == 89 == 9 == 692/25 บน (ฟัน.9)
16.15 == 94 == 9 == 609/98 บนล่าง (ฟัน เม็ดเดียว 90) (ฟันเด้ง.9/9) แตก 690
16.30 == 29 == 9 ==

90 95
20 25

95

095 295
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 == 692/25 :
16.15 == 013 == 31 == 1 == 609/98 บ
16.30 == 013 == 01 == 1 == 736/90 บลฟ
16.45 == 031 == 01 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 == 959/27 ฟบบ
16.00 == 80 == 692/25 :
16.15 == 35 == 609/98 :
16.30 == 50 == 736/90 :
16.45 == 89 ==
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 == 959/27 บนล่าง (ฟัน.9)
16.00 == 89 == 9 == 692/25 บน (ฟัน.9)
16.15 == 94 == 9 == 609/98 บนล่าง (ฟัน เม็ดเดียว 90) (ฟันเด้ง.9/9) แตก 690
16.30 == 29 == 9 == 736/90 ล่าง (เจาะ 90) (ฟัน.9)
16.45 == 56 == 5 ==

50 58
60 68

50

150 450
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 == 692/25 :
16.15 == 013 == 31 == 1 == 609/98 บ
16.30 == 013 == 01 == 1 == 736/90 บลฟ
16.45 == 031 == 01 == 1 == 036/77 บบฟ
17.00 == 013 == 01 == 1 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
15.15 == 03 == 608/27 ฟบ
15.30 == 41 == 819/83 ฟบ
15.45 == 59 == 959/27 ฟบบ
16.00 == 80 == 692/25 :
16.15 == 35 == 609/98 :
16.30 == 50 == 736/90 :
16.45 == 89 == 036/77 :
17.00 == 81 == อีกรอบ หลุดเปลี่ยน (27)
============


เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว + เจาะ


12.00 == 23 == 3 == 752/16 บน (เจาะ 25)
12.15 == 43 == 3 == 979/20 :
12.30 == 10 == 0 == 121/63 บน
12.45 == 05 == 5 == 207/21 บน
13.00 == 10 == 1 == 405/21 บนล่าง (ฟัน 05) (ฟัน.1)
13.15 == 41 == 1 == 606/13 ล่าง (เจาะ 13) (ฟัน.1)
13.30 == 23 == 3 == 607/13 ล่าง (ฟัน.3)
13.45 == 04 == 4 == 626/17 :
14.00 == 87 == 7 == 912/01 :
14.15 == 70 == 7 == 656/45 :
14.30 == 98 == 9 == 079/97 บนล่าง (ฟันเด้ง.9/9)
14.45 == 04 == 4 == 055/35 บน
15.00 == 17 == 7 == 756/85 บน (ฟัน.7)
15.15 == 54 == 5 == 608/27 :
15.30 == 42 == 4 == 819/83 :
15.45 == 69 == 9 == 959/27 บนล่าง (ฟัน.9)
16.00 == 89 == 9 == 692/25 บน (ฟัน.9)
16.15 == 94 == 9 == 609/98 บนล่าง (ฟัน เม็ดเดียว 90) (ฟันเด้ง.9/9) แตก 690
16.30 == 29 == 9 == 736/90 ล่าง (เจาะ 90) (ฟัน.9)
16.45 == 56 == 5 == 036/77 บน
17.00 == 01 == 1 ==

12 18
02 08

12

712 812
AENA
เมื่อ  8 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
ไหล

12.00 == 013 == 13 == 3 == 752/16 ลฟ
12.15 == 013 == 31 == 1 == 979/20 ล
12.30 == 013 == 01 == 1 == 121/63 บลฟ (1)
12.45 == 013 == 13 == 3 == 207/21 บลฟ
13.00 == 013 == 10 == 0 == 405/21 บลฟฟ (0)
13.15 == 013 == 13 == 3 == 606/13 บลลฟฟ (3)
13.30 == 013 == 01 == 1 == 607/13 บลลฟฟ (1)
13.45 == 013 == 10 == 0 == 626/17 ลฟ
14.00 == 013 == 01 == 1 == 912/01 บลลฟฟฟ (1/1)
14.15 == 013 == 31 == 1 == 656/45 :
14.30 == 013 == 01 == 1 == 079/97 บฟ
14.45 == 013 == 01 == 1 == 055/35 บลฟ
15.00 == 013 == 13 == 3 == 756/85 :
15.15 == 013 == 01 == 1 == 608/27 บฟ
15.30 == 013 == 03 == 3 == 819/83 บลฟ (3)
15.45 == 013 == 01 == 1 == 959/27 :
16.00 == 013 == 01 == 1 == 692/25 :
16.15 == 013 == 31 == 1 == 609/98 บ
16.30 == 013 == 01 == 1 == 736/90 บลฟ
16.45 == 031 == 01 == 1 == 036/77 บบฟ
17.00 == 013 == 01 == 1 == 104/59 บบฟฟ (1)
17.15 == 013 == 03 == 3 ==
===================


บน บน

12.00 == 74 == 752/16 ฟบ
12.15 == 52 == 979/20 :
12.30 == 36 == 121/63 :
12.45 == 82 == 207/21 ฟบ
13.00 == 85 == 405/21 ฟบ
13.15 == 83 == 606/13 :
13.30 == 27 == 607/13 ฟบ
13.45 == 79 == 626/17 :
14.00 == 21 == 912/01 ฟบบ
14.15 == 53 == 656/45 ฟบ
14.30 == 27 == 079/97 ฟบ
14.45 == 17 == 055/35 :
15.00 == 74 == 756/85 ฟบ
