ปป ..... @ line paoace
@ line paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 |
40..........43 42
90..........93 92
540 740 840 590 790
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 |
40..........43 42
90..........93 92
540 740 840 590 790
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 |
10..........14 12
60..........64 62
510 710
910 560 760
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 |
10..........14 12
60..........64 62
510 710
910 560 760
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 ฟบ
19.30 | 253 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 บ
19.30 | 55 0 |
54..........51 53
04..........01 03
654 854
954 604 804
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 ฟบ
19.30 | 253 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 บ
19.30 | 55 0 |
54..........51 53
04..........01 03
654 854
954 604 804
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 |
20..........23 21
70..........73 71
520 620
570 670
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 |
20..........23 21
70..........73 71
520 620
570 670
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 |
80 82 84 86 -- 30 32 34 36
84 36
784 684 984 -- 936 736 636
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 |
80 82 84 86 -- 30 32 34 36
84 36
784 684 984 -- 936 736 636
ปิงปอง 20.00 2018-09-27 บน:263 ล่าง:25
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 |
40 42 46 48 -- 91 93 95 97
48 95
548 748 848 -- 595 795 895
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 |
40 42 46 48 -- 91 93 95 97
48 95
548 748 848 -- 595 795 895
ปิงปอง 20:15 2018-09-27 บน:194 ล่าง:28
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 |
71 73 75 79 -- 20 24 26 28
75 26
479 472 492 792
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 |
71 73 75 79 -- 20 24 26 28
75 26
479 472 492 792
ปิงปอง 20.30 2018-09-27 บน:501 ล่าง:74
เทสส เสียว โลดด วิ่งบน รูดล่าง เทสก่อน
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 |
29 21 23 25
74 70 76 78
25 76
924 927 947 247
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 |
29 21 23 25
74 70 76 78
25 76
924 927 947 247
ปิงปอง 20:45 2018-09-27 บน:988 ล่าง:42
เทสส เสียว โลดด วิ่งบน รูดล่าง เทสก่อน
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 == 988/42 :
21.00 == 2 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 | 988/42 :
21.00 | 206 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 | 988/42 // ล (ฟัน)
21.00 | 11 6 |
18 10 12 14
63 65 67 69
18 65
813 816 836 136
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 == 988/42 :
21.00 == 2 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 | 988/42 :
21.00 | 206 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 | 988/42 // ล (ฟัน)
21.00 | 11 6 |
18 10 12 14
63 65 67 69
18 65
813 816 836 136
247/48
เสียว 2 ////// บ
พิกัดบน ฟ 2222222222
เสียว 2 ////// บ
พิกัดบน ฟ 2222222222
เทสส เสียว โลดด วิ่งบน รูดล่าง เทสก่อน
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 == 988/42 :
21.00 == 2 == 247/48 // บ
21.15 == 5 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 | 988/42 :
21.00 | 206 | 247/48 // ฟบ
21.15 | 259 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 | 988/42 // ล (ฟัน)
21.00 | 11 6 | 247/48 :
21.15 | 44 9 |
41 43 45 47
96 90 92 98
45 98
146 149 169 469
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 == 988/42 :
21.00 == 2 == 247/48 // บ
21.15 == 5 ==
+================+
@ line paoace
พิกัด บน ฟฟ หัวท้าย
............บบบ...............
18.00 | 235 | 612/37 // ฟบ
18.15 | 358 | 682/31 // บ
18.30 | 832 | 601/06 :
18.45 | 253 | 067/37 :
19.00 | 235 | 068/70 :
19.15 | 832 | 568/37 // ฟบ
19.30 | 253 | 169/58 :
19.45 | 235 | 863/45 // บ
20.00 | 124 | 253/65 // บ
20.15 | 023 | 194/28 :
20.30 | 013 | 501/74 // ฟบบ
20.45 | 503 | 988/42 :
21.00 | 206 | 247/48 // ฟบ
21.15 | 259 |
+==============+
# aena สด v1 #
วางเลข เด่น 2 ตัว บนล่าง
ฟัน.............. (เสียว) 1 ตัว
เจาะ น้อยหาง .....ฟันเจาะ.....+ เม็ดเดียว
สามตัว น้อยหาง..น้อยชุด
........เสียว.เด่น............
18.00 | 44 9 | 612/37 :
18.15 | 33 8 | 682/31 // บล ฟ.31--82 (ฟัน)
18.30 | 11 6 | 601/06 // บบล จ.10--60 (ฟัน)
18.45 | 00 5 | 067/37 // บ (ฟัน)
19.00 | 44 9 | 068/70 :
19.15 | 11 6 | 568/37 // บ
19.30 | 55 0 | 169/58 // ล (ฟัน)
19.45 | 22 7 | 863/45 :
20.00 | 88 3 | 263/65 // บ ฟ.36
20.15 | 44 9 | 194/28 // บบ (ฟัน)
20.30 | 77 2 | 501/74 // ล (ฟัน)
20.45 | 22 7 | 988/42 // ล (ฟัน)
21.00 | 11 6 | 247/48 :
21.15 | 44 9 |
41 43 45 47
96 90 92 98
45 98
146 149 169 469
158/06;
เสียว 5 ///// บ
บน 555555555555555
เสียว 5 ///// บ
บน 555555555555555
เทสส เสียว โลดด วิ่งบน รูดล่าง เทสก่อน
18.00 == 5 == 612/37 :
18.15 == 8 == 682/31 // บ
18.30 == 2 == 601/06 :
18.45 == 3 == 067/37 // ล
19.00 == 5 == 068/70 :
19.15 == 2 == 568/37 :
19.30 == 3 == 169/58 :
19.45 == 5 == 813/45 // ล
20.00 == 3 == 263/65 // บ
20.15 == 5 == 194/28 :
20.30 == 5 == 501/74 // บ
20.45 == 5 == 988/42 :
21.00 == 2 == 247/48 // บ
21.15 == 5 == 158/06 // บ
21.30 == 5 ==
